説明
Specifications
| パラメータ | Type A | Type B | Type C |
|---|---|---|---|
| 定格中心波長(nm) | 1310 / 1550 | ← | 1064 |
| 波長幅(nm) | ±30 | ±20 | ±5 |
| 定格アイソレーション(dB) | 50 | 30 | 35 |
| アイソレーション(dB)@23℃ | ≧40 | ≧20 | ≧28 |
| 定格通過損失(dB)@23℃ | 0.8 | 0.7 | 2.1 |
| 通過損失(dB) | ≦1.1 | ≦1.0 | ≦2.8 |
| 消失比(dB) | ≧20 | ← | ← |
| クロストーク(dB) | ≧50 | ← | ← |
| 反射損失(dB) | ≧50 | ← | ← |
| 搬送容量(mW) | ≦300 | ← | ← |
| ファイバータイプ | Pandaファイバ | ← | ← |
| 動作温度(℃) | -5~+70 | ← | -5~+50 |
| 保管温度(℃) | -40~+85 | ← | ← |
| サイズ情報(mm) | φ5.5xL35 | ← | ← |
上記の仕様は、コネクタのないデバイス用です。
コネクタを持つデバイスの場合、ILは0.3dB高く、RLは5dB低く、ERは2dB低くなります。
PMファイバとコネクタキーが遅軸に逸脱しています。
Fタイプの場合、速軸はブロックされます。
Aタイプの透過光路はBタイプとは異なる。
タイプA 1→2 2→3 3→4
タイプB 1→2 2→3 3→4 4→1
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | PMCIR |
|---|---|
| ポート | 4=4Port |
| タイプ | A, B |
| 波長 | 1064, 1310, 1550 |
| 軸アラインメント | F=Fast axis blocked |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3mm loose tube |
| ファイバー | 5=Panda fiber |
| 長さ | 0.8= 0.8m, 1=1m |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, XX=Other |
| メーカー | Optosun Technology |




