マルチモードコンバイナ(N+1) x 1

オープン価格

Optical fiber Pump+Signal combiner

商品コード: 該当なし カテゴリー: タグ:

説明

– Multimode Pump+Signal combiner

Configuration Pump fiber Signal fiber Output fiber Power per input Singal insertion loss Min. efficiency Package
(2+1)x1 105/125µm, 0.22NA x/125 SC or DC x/125 DC 50W 0.35dB 0,9 P30,P31,P32
(2+1)x1 105/125µm, 0.22NA x/125 SC or DC y/125 DC 50W 0.7dB 0,9 P30,P31,P32
(2+1)x1 105/125µm, 0.22NA x/125 SC or DC y/250 DC 50W 0.7dB 0,93 P32
(2+1)x1 105/125µm, 0.22NA x/250 SC or DC x/250 DC 50W 0.5dB 0,93 P32
(2+1)x1 200/220µm, 0.22NA x/250 SC or DC x/250 DC 50W 0.5dB 0,9 P32
(2+1)x1 200/220µm, 0.22NA x/400 DC x/400 DC 50W 0.5dB 0,9 P32
(6+1)x1 105/125µm, 0.15NA x/125 SC or DC x/125 DC 25W 0.7dB 0,9 P32
(6+1)x1 105/125µm, 0.15NA x/125 SC or DC y/125 DC 25W 0.7dB 0,93 P32
(6+1)x1 105/125µm, 0.22NA x/125 SC or DC y/250 DC 50W 0.7dB 0,93 P32
(6+1)x1 200/220µm, 0.22NA 20/400 DC 20/400 DC 100W 0.7dB 0,95 P32, P33
(18+1)x1 105/125µm, 0.15NA x/125 SC or DC x/200 DC 50W 0.8dB 0,95 P32, P33
(18+1)x1 105/125µm, 0.22NA x/125 SC or DC x/400 DC 50W 0.8dB 0,95 P32, P33

 

Notes:
1. x, y= different core diameter ;
2. SC: Single Cladding, DC: Double Cladding

 

– Multimode Pump+Polarisation Maitaining Signal combiner

Configuration Pump fiber Signal fiber Output fiber Power per input Singal insertion loss Min. efficiency Package
PM (2+1)x1 105/125µm, 0.22NA x/125 SC or DC x/125 DC 50W 0.35dB 0,9 P30,P31,P32
PM (2+1)x1 105/125µm, 0.22NA x/125 SC or DC y/125 DC 50W 0.7dB 0,9 P30,P31,P32
PM (2+1)x1 105/125µm, 0.22NA x/125 SC or DC y/250 DC 50W 0.7dB 0,93 P32
PM (2+1)x1 105/125µm, 0.22NA x/250 SC or DC x/250 DC 50W 0.5dB 0,93 P32
PM (2+1)x1 200/220µm, 0.22NA x/250 SC or DC x/250 DC 50W 0.5dB 0,9 P32
PM (2+1)x1 200/220µm, 0.22NA x/400 DC x/400 DC 50W 0.5dB 0,9 P32
PM (6+1)x1 105/125µm, 0.15NA x/125 SC or DC x/125 DC 25W 0.7dB 0,9 P32
PM (6+1)x1 105/125µm, 0.15NA x/125 SC or DC y/125 DC 25W 0.7dB 0,93 P32
PM (6+1)x1 105/125µm, 0.22NA x/125 SC or DC y/250 DC 50W 0.7dB 0,93 P32
PM (6+1)x1 200/220µm, 0.22NA 20/400 DC 20/400 DC 100W 0.7dB 0,95 P32, P33
PM(18+1)x1 105/125µm, 0.15NA x/125 SC or DC x/200 DC 50W 0.8dB 0,95 P32, P33
PM (18+1)x1 105/125µm, 0.22NA x/125 SC or DC x/400 DC 50W 0.8dB 0,95 P32, P33

 

Notes:
1. x, y= different core diameter ;
2. SC: Single Cladding, DC: Double Cladding

問い合わせはこちら

追加情報

型番

Pump+Signal 光ファイバーコンバイナ

Configuration

(2+1)x1, (6+1)x1, (18+1)x1, PM (2+1)x1, PM (6+1)x1, PM (18+1)x1

メーカー

PhotonTec

Brand

PhotonTec berlin

Photontec berlinは、DPSSレーザー、光学素子等の周辺部品・カスタム品へも対応しています。 半導体レーザーは波長:266nm – 1550nm、出力:ミリワット – 数百ワットまでの各種品目を揃えています。