説明
Specifications
| パラメータ | 5~9nm | ← | 10~20nm | ← | >20nm | ← |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長(nm) | 特注品 | ← | 1310/1550 | ← | ← | ← |
| 波長幅(nm) | 同一チャンネルごとに波長幅≧5nm | ← | ±40 | ← | ← | ← |
| グレード | P | A | P | A | P | A |
| 挿入損失(dB) | ≦0.6 | ≦0.8 | ≦0.5 | ≦0.6 | ≦0.4 | ≦0.5 |
| 0.5dB減衰定格波長幅(dB) | 35% チャンネル間 | ← | ← | ← | ← | ← |
| アイソレーション(dB) | ≧14 | ← | ← | ← | ← | ← |
| 指向性(dB) | ≧55 | ← | ← | ← | ← | ← |
| 動作温度(℃) | -40~+85 | ← | ← | ← | ← | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | PCOM |
|---|---|
| グレード | P, A |
| 波長 | XX/XX |
| ポート | 1×2, 2×2, 1×4 |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 2000=2mm loose tube, 3000=3mm loose tube |
| ファイバー | 1=SMF-28e |
| 長さ | 1= 1m, X:other |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, MU=MU/UPC, XX=Other |
| パッケージ | 3×60 |
| メーカー | Optosun Technology |




