Red, Green, Blue コンパイナー
オープン価格
RGBコンバイナは、光の三原色である赤(R)、緑(G)、青(B)を3本のファイバーそれぞれから入力し、1本のファイバーへ合波し出力するコンバイナである。
ファイバータイプのコンバイナでは、ファイバー内で3色が合波されるため、品質の高い出力が得られる。
特徴
- 低挿入損失
- 高いアイソレーション
- 高いリターンロス
応用
- 通信システム
- ファイバレーザ
説明
仕様
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 中心波長 (λc) | nm | 635(R)/532(G)/488(B) or Specify |
| 挿入損失、赤、緑、青入力 – 出力、λc | dB | ≤1.2 (Typ. 0.8) |
| 熱安定性 | dB/℃ | ≤0.005 |
| リターンロス | dB | ≥50 |
| 指向性 | dB | ≥50 |
| 電力処理 | mW | ≤100 |
| 動作温度 | ℃ | -40 ~ +75 |
| 保管温度 | ℃ | -40 ~ +85 |
| 寸法 | mm | 100x80x10 |
| ファイバータイプ | Nufern 460-HP Fiber |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | WDM |
|---|---|
| ポートタイプ | 3×1 |
| 波長 | 635, 532, 488 |
| ピッグタイプ | 250=250um Bare Fiber, 900=900um Loose Tube |
| ファイバータイプ | 460-HP |
| ファイバーの長さ | 1=1m |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, XX=Others |
| Supplier |

