説明
Fiber Type | Part Number | Wavelength-1 | Wavelength-2 | Wavelength-3 | Fiber Core | Connector | Power Supply | TE Cooling | Case Model No |
SMF | Triplex-WSLS-RGB-010m-4 | 638nm/10mW | 520nm/10mW | 445nm/10mW | 3um | FC/SMA905 | 90V~240VAC | √ | A-200 |
Triplex-WSLS-RGB-015m-4 | 638nm/15mW | 520nm/15mW | 445nm/15mW | 3um | FC/SMA905 | 90V~240VAC | √ | A-200 | |
Triplex-WSLS-RGB-020m-4 | 638nm/20mW | 520nm/20mW | 445nm/20mW | 3um | FC/SMA905 | 90V~240VAC | √ | A-200 | |
SMF-28 | Triplex-WSLS-RGB-030m-9 | 638nm/30mW | 520nm/30mW | 445nm/30mW | 9um | FC/SMA905 | 90V~240VAC | √ | A-200 |
Triplex-WSLS-RGB-050m-9 | 638nm/50mW | 520nm/50mW | 445nm/50mW | 9um | FC/SMA905 | 90V~240VAC | √ | A-200 | |
MMF | Triplex-WSLS-RGB-030m-M | 638nm/30mW | 520nm/30mW | 445nm/30mW | 105um | FC/SMA905 | 90V~240VAC | √ | A-200 |
Triplex-WSLS-RGB-050m-M | 638nm/50mW | 520nm/50mW | 445nm/50mW | 105um | FC/SMA905 | 90V~240VAC | √ | A-200 | |
Triplex-WSLS-RGB-080m-M | 638nm/80mW | 520nm/80mW | 445nm/80mW | 105um | FC/SMA905 | 90V~240VAC | √ | A-200 | |
Triplex-WSLS-RGB-100m-M | 638nm/100mW | 520nm/100mW | 445nm/100mW | 105um | FC/SMA905 | 90V~240VAC | √ | A-200 | |
Triplex-WSLS-RGB-001-M | 638nm/1W | 520nm/1W | 445nm/1W | 105um | FC/SMA905 | 90V~240VAC | √ | A-300 |
追加情報
メーカー | WAVESPECTRUM |
---|---|
型番 | Triplex-WSLS-RGB-010m-4, Triplex-WSLS-RGB-015m-4, Triplex-WSLS-RGB-020m-4, Triplex-WSLS-RGB-030m-9, Triplex-WSLS-RGB-050m-9, Triplex-WSLS-RGB-030m-M, Triplex-WSLS-RGB-050m-M, Triplex-WSLS-RGB-080m-M, Triplex-WSLS-RGB-100m-M, Triplex-WSLS-RGB-001-M |