説明
仕様
| モデル | RSM82-1A | RSM82-1 | RSM73-1 | RSM56-1 |
|---|---|---|---|---|
| テーブルサイズ (mm) | 82 | 82 | 73 | 56 |
| 粗範囲 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 微範囲 | ±10 | ±10 | ±2.5 | ±3 |
| 最小目盛 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 可読最小値(') | 2 | 2 | 5 | 0.2 |
| 負荷容量 (kg) | 5 | 5 | 5 | 2 |
| センターホール | M27X1 | 26 | ||
| 重量 (kg) | 0.5 | 0.48 | 0.35 | 0.15 |
外形寸法図


追加情報
| 型番 | RSM82-1A, RSM82-1, RSM73-1, RSM56-1 |
|---|---|
| メーカー | ZOLIX INSTRUMENTS CO.,LTD |




