ダンピング防振光学テーブル
オープン価格
型番:OTPOT
仕様
- テーブル構造:3層
- テーブルトップ:厚さ:4-6mm、1Cr13 強磁性ステンレス鋼
- テーブルの底:4-6mm、メラニン表面噴霧処理の炭素鋼
- テーブルの厚さ:100/200/300mm、詳細は下記の情報をご覧ください
- 平坦度:0.02-0.05mm/600mmx600mm
- 固有振動数:<7Hz
- 全高(テーブルとサポート):800mm、調整範囲:-20〜+30mm
- ピッチ:25mmx25mm
- ネジ:M6
- 重量:
- 厚さ 100mm:120kg/m2
- 厚さ 200mm:140kg/m2
- 厚さ 300mm:167kg/m2
説明
型番 | 3次元サイズ(mm) | プラットホーム厚さ(mm) | プラットホーム重量(kg) | テーブル脚の領域(mm*mm) | サポート-H(mm) | サポート構造 |
OTPOT06-06 | 600×600×800 | 100 | 41 | 100*100 | 700 | 4 |
OTPOT075-075 | 750×750×800 | 100 | 65 | 100*100 | 700 | 4 |
OTPOT09-06 | 900×600×800 | 100 | 60 | 100*100 | 700 | 4 |
OTPOT10-07 | 1000×700×800 | 100 | 81 | 100*100 | 700 | 4 |
OTPOT10-08 | 1000×800×800 | 100 | 90 | 100*100 | 700 | 4 |
OTPOT12-08 | 1200×800×800 | 100 | 106 | 100*100 | 700 | 4 |
OTPOT15-09 | 1500×900×800 | 200 | 190 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT15-10 | 1500×1000×800 | 200 | 206 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT16-09 | 1600×900×800 | 200 | 200 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT18-12 | 1800×1200×800 | 200 | 297 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT20-10 | 2000×1000×800 | 200 | 289 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT20-12 | 2000×1200×800 | 200 | 332 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT24-12 | 2400×1200×800 | 200 | 393 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT30-10 | 3000×1000×800 | 200 | 426 | 200*200 | 600 | 4 |
OTPOT30-12 | 3000×1200×800 | 300 | 598 | 200*200 | 500 | 4 |
OTPOT30-15 | 3000×1500×800 | 300 | 739 | 200*200 | 500 | 4 |
OTPOT35-12 | 3500X1200X800 | 300 | 700 | 200*200 | 500 | 4/6 |
OTPOT35-15 | 3500X1500X800 | 300 | 865 | 200*200 | 500 | 4/6 |
追加情報
型番 | OTPOT06-06, OTPOT075-075, OTPOT09-06, OTPOT10-07, OTPOT10-08, OTPOT12-08, OTPOT15-09, OTPOT15-10, OTPOT16-09, OTPOT18-12, OTPOT20-10, OTPOT20-12, OTPOT24-12, OTPOT30-10, OTPOT30-12, OTPOT30-15, OTPOT35-12, OTPOT35-15 |
---|---|
メーカー | ZOLIX INSTRUMENTS CO.,LTD |