説明
Specifications
パラメーター | Single stage | Dual stage |
---|---|---|
定格波長(nm) | 1535~1565 | ← |
挿入損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 1% | 1% (19.5~21.0) | ← |
挿入損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 5% | 5% (12.2 ~ 14.0) | ← |
挿入損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 10% | 10% (9.6-10.8) | ← |
アイソレーション | ≥30 | ≥44 |
定格挿入損失(dB) | 0.6 | 0.8 |
挿入損失(dB) | ≤0.8 | ≤1.0 |
PDL(dB) | ≤0.1 | ← |
反射損失(dB) | ≥50 | ← |
指向性(dB) | ≥50 | ← |
搬送容量(mW) | ≤500 | ← |
動作温度(℃) | -5 ~ +70 | ← |
保管温度(℃) | -40~ + 85 | ← |
ファイバータイプ | SMF-28e | ← |
ファイバー長さ(m) | 1 | ← |
サイズ情報(mm) | φ5.5×38 | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | TISO- |
---|---|
波長 | 1550 |
ステージ | S=Single Stage, D=Dual Stage |
カップリング比 | 1%, 2%, 5%, 10% |
ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
ファイバータイプ | 1=SMF-28e |
長さ | 1=1m |
コネクタ | NE=None, FC=FC/UPC, SC=SC/UPC, FA=FC/APC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LC=LC/UPC, xx=Others |
メーカー | Optosun Technology |