波長可変ミラー
オープン価格
可変波長レーザーミラーです。
Specifications |
|
| 材質: | BK7 or 溶融シリカ |
| 平行度: | < 3° (最小) |
| クリアアパーチャ: | > 中心寸法の85% |
| 面取り: | 0.3mm 45° |
| 表面図: | l/10 at 632.8nm |
| 表面品質: | 10-5 スクラッチディグ |
| 出力: | TW1: 10-20 J/cm2まで (10 nsec パルス・1064nm定格)TW2: 1-2 J/cm2まで (10 nsec パルス・1064nm定格) |
説明
| 波長 |
A.O.I. 0°での波長可変定格範囲 | |
| TW1 | TW2 | |
| 250nm | 35nm | N/A |
| 300nm | 40nm | N/A |
| 400nm | 50nm | N/A |
| 500nm | 60nm | 100nm |
| 600nm | 70nm | 120nm |
| 700nm | 80nm | 140nm |
| 800nm | 90nm | 155nm |
| 900nm | 95nm | 165nm |
| 1000nm | 100nm | 180nm |
| 1100nm | 105nm | 195nm |
| 1200nm | 110nm | 210nm |
| 1300nm | 115nm | 220nm |
| 1500nm | 120nm | 255nm |
追加情報
| 型番 | TW1, TW2 |
|---|---|
| 波長 | 250nm, 300nm, 400nm, 500nm, 600nm, 700nm, 800nm, 900nm, 100nm, 1100nm, 1200nm, 1300nm, 1500nm |
| メーカー | Lattice Electro Optics(LEO) |




