説明
Specifications
直径交差 | +0/-0.005” |
---|---|
厚み交差 | ±0.010” |
同心率 | < 3度 min. |
クリアアパーチャ | > 直径の85% |
焦点距離公差 | ± 0.5% |
表面図 | l/10 at 632.8nm |
表面品質 | 10-5 スクラッチディグ |
型番 | 材質 | 直径 | R | 焦点距離 ( f ) | ET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
248nm | 532nm | 1064nm | |||||
UF-PX-2-3 | UV溶融シリカ | 2mm | 1.52mm | 3mm | 3.3mm | 3.4mm | 1mm |
UF-PX-2-4 | UV溶融シリカ | 2mm | 2.03mm | 4mm | 4.4mm | 4.5mm | 1mm |
UF-PX-4-6 | UV溶融シリカ | 4mm | 3.05mm | 6mm | 6.6mm | 6.8mm | 1mm |
UF-PX-4-8 | UV溶融シリカ | 4mm | 4.07mm | 8mm | 8.8mm | 9.0mm | 1mm |
UF-PX-4-10 | UV溶融シリカ | 4mm | 5.08mm | 10mm | 11.0mm | 11.3mm | 1mm |
UF-PX-6-8 | UV溶融シリカ | 6mm | 4.07mm | 8mm | 8.8mm | 9.0mm | 1mm |
UF-PX-6-10 | UV溶融シリカ | 6mm | 5.08mm | 10mm | 11.0mm | 11.3mm | 1mm |
UF-PX-6-15 | UV溶融シリカ | 6mm | 7.63mm | 15mm | 16.6mm | 16.9mm | 1mm |
UF-PX-6-30 | UV溶融シリカ | 6mm | 15.26mm | 30mm | 33.1mm | 33.9mm | 1mm |
UF-PX-8-10 | UV溶融シリカ | 8mm | 5.08mm | 10mm | 11.0mm | 11.3mm | 1mm |
UF-PX-8-20 | UV溶融シリカ | 8mm | 10.17mm | 20mm | 22.1mm | 22.6mm | 1mm |
UF-PX-8-30 | UV溶融シリカ | 8mm | 15.26mm | 30mm | 33.1mm | 33.9mm | 1mm |
UF-PX-8-50 | UV溶融シリカ | 8mm | 25.43mm | 50mm | 55.2mm | 56.5mm | 1mm |
UF-PX-10-15 | UV溶融シリカ | 10mm | 7.63mm | 15mm | 16.6mm | 169.6mm | 2mm |
UF-PX-10-20 | UV溶融シリカ | 10mm | 10.17mm | 20mm | 22.1mm | 22.6mm | 2mm |
UF-PX-10-30 | UV溶融シリカ | 10mm | 15.26mm | 30mm | 33.1mm | 33.9mm | 2mm |
UF-PX-10-50 | UV溶融シリカ | 10mm | 25.43mm | 50mm | 55.2mm | 56.5mm | 2mm |
UF-PX-10-100 | UV溶融シリカ | 10mm | 50.85mm | 100mm | 110.4mm | 113.1mm | 2mm |
UF-PX-10-500 | UV溶融シリカ | 10mm | 254.27mm | 500mm | 551.9mm | 565.5mm | 2mm |
UF-PX-12.7-20 | UV溶融シリカ | 0.5” | 10.17mm | 20mm | 22.1m | 22.6mm | 2mm |
UF-PX-12.7-30 | UV溶融シリカ | 0.5” | 15.26mm | 30mm | 33.1mm | 33.9mm | 2mm |
UF-PX-12.7-50 | UV溶融シリカ | 0.5” | 25.43mm | 50mm | 55.2mm | 56.5mm | 2mm |
UF-PX-12.7-75 | UV溶融シリカ | 0.5” | 38.14mm | 75mm | 82.8mm | 84.8mm | 2mm |
UF-PX-12.7-100 | UV溶融シリカ | 0.5” | 50.85mm | 100mm | 110.4mm | 113.1mm | 2mm |
UF-PX-12.7-200 | UV溶融シリカ | 0.5” | 101.71mm | 200mm | 220.8mm | 226.2mm | 2mm |
UF-PX-12.7-500 | UV溶融シリカ | 0.5” | 254.27mm | 500mm | 551.9mm | 565.5mm | 2mm |
UF-PX-12.7-1000 | UV溶融シリカ | 0.5” | 508.53mm | 1000mm | 1103.8mm | 1130.9mm | 2mm |
UF-PX-12.7-3000 | UV溶融シリカ | 0.5” | 1525.59mm | 3000mm | 3311.4mm | 3393.0mm | 2mm |
UF-PX-25.4-30 | UV溶融シリカ | 1.0” | 15.26mm | 30mm | 33.1mm | 33.9mm | 2mm |
UF-PX-25.4-50 | UV溶融シリカ | 1.0” | 25.43mm | 50mm | 55.2mm | 56.5mm | 2mm |
UF-PX-25.4-75 | UV溶融シリカ | 1.0” | 38.14mm | 75mm | 82.8mm | 84.8mm | 2mm |
UF-PX-25.4-100 | UV溶融シリカ | 1.0” | 50.85mm | 100mm | 110.4mm | 113.1mm | 2mm |
UF-PX-25.4-150 | UV溶融シリカ | 1.0” | 76.28mm | 150mm | 165.6mm | 169.6mm | 2mm |
UF-PX-25.4-200 | UV溶融シリカ | 1.0” | 101.71mm | 200mm | 220.8mm | 226.2mm | 2mm |
UF-PX-25.4-300 | UV溶融シリカ | 1.0” | 152.56mm | 300mm | 331.1mm | 339.3mm | 2mm |
UF-PX-25.4-500 | UV溶融シリカ | 1.0” | 254.27mm | 500mm | 551.9mm | 565.5mm | 2mm |
UF-PX-25.4-750 | UV溶融シリカ | 1.0” | 381.40mm | 750mm | 827.9mm | 848.3mm | 2mm |
UF-PX-25.4-1000 | UV溶融シリカ | 1.0” | 508.53mm | 1000mm | 1103.8mm | 1130.9mm | 2mm |
UF-PX-25.4-1500 | UV溶融シリカ | 1.0” | 762.80mm | 1500mm | 1655.7mm | 1696.4mm | 2mm |
UF-PX-25.4-3000 | UV溶融シリカ | 1.0” | 1525.59mm | 3000mm | 3311.4mm | 3393.0mm | 2mm |
UF-PX-25.4-5000 | UV溶融シリカ | 1.0” | 2542.65mm | 5000mm | 5519.0mm | 5654.7mm | 2mm |
型番 | 材質 | D | R | 焦点距離( f ) | ET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
248nm | 532nm | 1064nm | |||||
UF-PX-38.1-50 | UV溶融シリカ | 1.5” | 25.43mm | 50mm | 55.2mm | 56.5mm | 2mm |
UF-PX-38.1-75 | UV溶融シリカ | 1.5” | 38.14mm | 75mm | 82.8mm | 84.8mm | 2mm |
UF-PX-38.1-100 | UV溶融シリカ | 1.5” | 50.85mm | 100mm | 110.4mm | 113.1mm | 2mm |
UF-PX-38.1-150 | UV溶融シリカ | 1.5” | 76.28mm | 150mm | 165.6mm | 169.6mm | 2mm |
UF-PX-38.1-200 | UV溶融シリカ | 1.5” | 101.71mm | 200mm | 220.8mm | 226.2mm | 2mm |
UF-PX-38.1-300 | UV溶融シリカ | 1.5” | 152.56mm | 300mm | 331.1mm | 339.3mm | 2mm |
UF-PX-38.1-500 | UV溶融シリカ | 1.5” | 254.27mm | 500mm | 551.9mm | 565.5mm | 2mm |
UF-PX-38.1-750 | UV溶融シリカ | 1.5” | 381.40mm | 750mm | 827.9mm | 848.3mm | 2mm |
UF-PX-38.1-1000 | UV溶融シリカ | 1.5” | 508.53mm | 1000mm | 1103.8mm | 1130.9mm | 2mm |
UF-PX-38.1-1500 | UV溶融シリカ | 1.5” | 762.80mm | 1500mm | 1655.7mm | 1696.4mm | 2mm |
UF-PX-38.1-3000 | UV溶融シリカ | 1.5” | 1525.59mm | 3000mm | 3311.4mm | 3393.0mm | 2mm |
UF-PX-38.1-5000 | UV溶融シリカ | 1.5” | 2542.65mm | 5000mm | 5519.0mm | 5654.7mm | 2mm |
UF-PX-38.1-10000 | UV溶融シリカ | 1.5” | 5085.31mm | 10000mm | 11038.0mm | 11309.3mm | 2mm |
UF-PX-50.8-75 | UV溶融シリカ | 2.0” | 38.14mm | 75mm | 82.8mm | 84.8mm | 2mm |
UF-PX-50.8-100 | UV溶融シリカ | 2.0” | 50.85mm | 100mm | 110.4mm | 113.1mm | 3mm |
UF-PX-50.8-150 | UV溶融シリカ | 2.0” | 76.28mm | 150mm | 165.6mm | 169.6mm | 3mm |
UF-PX-50.8-200 | UV溶融シリカ | 2.0” | 101.71mm | 200mm | 220.8mm | 226.2mm | 3mm |
UF-PX-50.8-300 | UV溶融シリカ | 2.0” | 152.56mm | 300mm | 331.1mm | 339.3mm | 5mm |
UF-PX-50.8-500 | UV溶融シリカ | 2.0” | 254.27mm | 500mm | 551.9mm | 565.5mm | 6mm |
UF-PX-50.8-750 | UV溶融シリカ | 2.0” | 381.40mm | 750mm | 827.9mm | 848.3mm | 6mm |
UF-PX-50.8-1000 | UV溶融シリカ | 2.0” | 508.53mm | 1000mm | 1103.8mm | 1130.9mm | 6mm |
UF-PX-50.8-1500 | UV溶融シリカ | 2.0” | 762.80mm | 1500mm | 1655.7mm | 1696.4mm | 6mm |
UF-PX-50.8-3000 | UV溶融シリカ | 2.0” | 1525.59mm | 3000mm | 3311.4mm | 3393.0mm | 6mm |
UF-PX-50.8-5000 | UV溶融シリカ | 2.0” | 2542.65mm | 5000mm | 5519.0mm | 5654.7mm | 6mm |
UF-PX-50.8-10000 | UV溶融シリカ | 2.0” | 5085.31mm | 10000mm | 11038.0mm | 11309.3mm | 6mm |
追加情報
型番 | UF-PX-2-3, UF-PX-2-4, UF-PX-4-6, UF-PX-4-8, UF-PX-4-10, UF-PX-6-8, UF-PX-6-10, UF-PX-6-15, UF-PX-6-30, UF-PX-8-10, UF-PX-8-20, UF-PX-8-30, UF-PX-8-50, UF-PX-10-15, UF-PX-10-20, UF-PX-10-30, UF-PX-10-50, UF-PX-10-100, UF-PX-10-500, UF-PX-12.7-20, UF-PX-12.7-30, UF-PX-12.7-50, UF-PX-12.7-75, UF-PX-12.7-100, UF-PX-12.7-200, UF-PX-12.7-500, UF-PX-12.7-1000, UF-PX-12.7-3000, UF-PX-25.4-30, UF-PX-25.4-50, UF-PX-25.4-75, UF-PX-25.4-100, UF-PX-25.4-150, UF-PX-25.4-200, UF-PX-25.4-300, UF-PX-25.4-500, UF-PX-25.4-750, UF-PX-25.4-1000, UF-PX-25.4-1500, UF-PX-25.4-3000, UF-PX-25.4-5000, UF-PX-38.1-50, UF-PX-38.1-75, UF-PX-38.1-100, UF-PX-38.1-150, UF-PX-38.1-200, UF-PX-38.1-300, UF-PX-38.1-500, UF-PX-38.1-750, UF-PX-38.1-1000, UF-PX-38.1-1500, UF-PX-38.1-3000, UF-PX-38.1-5000, UF-PX-38.1-10000, UF-PX-50.8-75, UF-PX-50.8-100, UF-PX-50.8-150, UF-PX-50.8-200, UF-PX-50.8-300, UF-PX-50.8-500, UF-PX-50.8-750, UF-PX-50.8-1000, UF-PX-50.8-1500, UF-PX-50.8-3000, UF-PX-50.8-5000, UF-PX-50.8-10000 |
---|---|
直径 | 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 0.5", 1.0", 1.5", 2.0" |
メーカー | Lattice Electro Optics(LEO) |