追加情報
| 型番 | FWDM |
|---|---|
| ポート | 1×2 |
| 波長 | 1500-1521T/1529-1563R |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3mm loose tube |
| ファイバー | 1=SMF-28e |
| 長さ | 1= 1m |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, MU=MU/UPC, XX=Other |
| メーカー | Optosun Technology |


