説明
Specifications
| パラメータ | 1480/1550 WDMC | |
|---|---|---|
| 中心波長(nm) | 1480/1550 | |
| 波長幅(nm) | ±15 | |
| グレード | P | A |
| 挿入損失(dB) | ≦0.3 | ≦0.35 |
| アイソレーション(dB) | ≧15 | ≧14 |
| PDL(dB) | ≦0.1 | ≦0.1 |
| 指向性(dB) | ≧55 | |
| 動作温度(℃) | -40~+85 | |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | WDMC |
|---|---|
| グレード | P, A |
| 波長 | 1480/1550, XX=XX/XX |
| ポート | 1×2, 2×2 |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 2000=2mm loose tube, 3000=3mm loose tube |
| ファイバー | 1=SMF-28 |
| 長さ | 1=1m, X:Other |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, XX=Other |
| パッケージ | 3×60 |
| メーカー | Optosun Technology |


