説明
Specifications
パラメータ | 980/1310 | 1064/1310 | ||
---|---|---|---|---|
中心波長(nm) | 980 1310 | 1064/1310 | ||
波長幅(nm) | ±10/15 | ±15/15 | ||
グレード | P | A | P | A |
挿入損失(dB) | ≦0.3 | ≦0.4 | ≦0.3 | ≦0.4 |
アイソレーション(dB) | ≧18 | ≧16 | ≧17 | ≧16 |
PDL(dB) | ≦0.1 | ≦0.15 | ≦0.05 | ≦0.1 |
指向性(dB) | ≧55 | |||
動作温度(℃) | -40~+85 | |||
ファイバー | HI1060FLEX OFS980 | |||
コンフィグレーション | 1×2 2×2 |
ピグテールタイプ | 250um 裸ファイバー | 900um ルースチューブ | 2mm/3mm ルースチューブ |
---|---|---|---|
サイズ | φ3.0×54 | φ3.0×70 | 90x16x9 |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | WDMC |
---|---|
グレード | P= P grade, A= A grade |
ポート | 1×2 |
波長 | 980/1310, 1064/1310 |
ピグテイル | 0=250um bare fiber, 1=900um loose tube, 2=2mm loose tube, 3=3mm loose tube |
ファイバー | 4=HI1060FLEX, 8=OFS980 |
長さ | 1=1m, S=Specify |
コネクタ | NE=None, FC=FC/UPC, SC=SC/UPC, FA=FC/APC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LC=LC/UPC, xx=Others |
パッケージ | 3×60 |
メーカー | Optosun Technology |