WDM カプラ – 980 to 1030, 980 to1060 nm
オープン価格
特徴
- 低過剰損失 & 低挿入損失
- 高絶縁性
- 高安定性と高信頼性
アプリケーション:
- EDFA
- ファイバーレーザー
- R & D 研究室
説明
Specifications
| パラメータ | 980/1064 980/1030 WDMC |
|
|---|---|---|
| 中心波長(nm) | 980/1064 980/1030 |
|
| 波長幅(nm) | ±5 | |
| グレード | P | A |
| 挿入損失(dB) | ≦0.3 | ≦0.4 |
| アイソレーション(dB) | ≧15 | ≧13 |
| PDL(dB) | ≦0.1 | ≦0.15 |
| 指向性(dB) | ≧55 | |
| 動作温度(℃) | -40~+85 | |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | WDMC |
|---|---|
| グレード | P, A |
| 波長 | 980/1064, 980/1030 |
| ポート | 12=1×2, 22=2×2 |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 2000=2mm loose tube, 3000=3mm loose tube |
| ファイバー | 4=HI1060FLEX, X=HI1060 |
| 長さ | 0.8=0.8m, X:other |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, MU=MU/UPC, XX=Other |
| パッケージ | 3×60 |
| メーカー | Optosun Technology |


