偏波保持ファイバ付き375nmファイバ結合LD
オープン価格
- 375nm Pigtail Diode Laser with PM Fiber
- 375nm
- 4mW Power
- Coaxial Package
- with PM Fiber
- Built-in PD
説明
375nm Fiber Coupled LD with Polarization Maintaining Fiber
PARAMETER | SYMBOL | VALUE | UNIT |
---|---|---|---|
Reverse Voltage | Vr | 5.0 | V |
Operating Temperature | Top | +20 ~ +30 | °C |
Storage Temperature | Tstg | -40 ~ +85 | °C |
Lead soldering temperature (10 sec.) | Tis | 260 | °C |
Specifications | WSLP-375-004m-PM-PD | ||
---|---|---|---|
Min | Type | Max | |
Center Wavelength@25℃ | 370nm | 375nm | 380nm |
Output Power | ー | 4mW | 6mW |
Fiber Type | UV Polarization Maintaining Fiber | ||
Fiber Core | 3~4um | ||
Slope Efficiency | 0.9mW/mA | 1.2mW/mA | 1.6mW/mA |
Monitor Current | ー | 0.2mA | ー |
PD Reverse Voltage | ー | 20V | ー |
Fiber Connector | FC/ST/SMA905 | ||
Fiber Length | ー | 80cm | 100cm |
Threshold Current (Typ.) | ー | 40mA | 60mA |
Operating Current (Typ.) | ー | 60mA | 85mA |
Operating Voltage | 4.5V | 5.2V | 6.5V |
Package Style | Coaxial |
追加情報
型番 | WSLP-375-004m-PM-PD |
---|---|
メーカー | Wavespectrum |