説明
WSLP-520-001-50M
| Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSLP-520-001-50M | 1W | MMF | 50um | Coaxial | FC/PC | × | × | 
| WSLX-520-001-50M-H9-T-PD | 1W | MMF | 50um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ | 
| WSLP-520-1200m-M | 1.2W | MMF | 105um | Coaxial | FC/PC | × | × | 
| WSLX-520-1200m-M-H9-T-PD | 1.2W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ | 
| WSLX-520-002-M-H | 2W | MMF | 105um | P4 | FC/PC | ○ | ○ | 
| WSLX-520-005-200M-H | 5W | MMF | 200um | P5 | FC/PC | ○ | ○ | 
追加情報
| 型番 | WSLP-520-001-50M, WSLX-520-001-50M-H9-T-PD, WSLP-520-1200m-M, WSLX-520-1200m-M-H9-T-PD, WSLX-520-002-M-H, WSLX-520-005-200M-H | 
|---|---|
| メーカー | Wavespectrum | 
 
			

