説明
WSLX-660-001-50M-H2
| Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSLX-660-001-50M-H2 | 1W | MMF | 50um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
| WSLX-660-001-50M-H14-T-PD | 1W | MMF | 50um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
| WSLX-660-001-M-H2 | 1W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
| WSLX-660-001-M-H14-T-PD | 1W | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
| WSLX-660-002-M-H9-T-PD | 2W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
追加情報
| 型番 | WSLX-660-001-50M-H2, WSLX-660-001-50M-H14-T-PD, WSLX-660-001-M-H2, WSLX-660-001-M-H14-T-PD, WSLX-660-002-M-H9-T-PD |
|---|---|
| メーカー | Wavespectrum |

