説明
WSLX-785-002-M-H14-T-PD
Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSLX-785-002-M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
WSLX-785-003-M-H2 | 3W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
WSLX-785-003-M-H9-T-PD | 3W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
WSLX-785-007-M-H2 | 7W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
WSLX-785-007-M-H9-T-PD | 7W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
追加情報
型番 | WSLX-785-002-M-H14-T-PD, WSLX-785-003-M-H2, WSLX-785-003-M-H9-T-PD, WSLX-785-007-M-H2, WSLX-785-007-M-H9-T-PD |
---|---|
メーカー | Wavespectrum |