説明
WSLX-940-002-M-H14-T-PD
Part Number | Output Power | Fiber Type | Fiber Core | Package | Connector | PD | TEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSLX-940-002-M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC/PC | √ | √ |
WSLX-940-010-M-H2 | 10W | MMF | 105um | 2-Pin | FC/PC | × | × |
WSLX-940-010-M-H9-T-PD | 10W | MMF | 105um | 9-Pin | FC/PC | √ | √ |
WSLX-940-020-M-T14 | 20W | MMF | 105um | T14 | FC/PC | × | × |
WSLX-940-030-M-T14 | 30W | MMF | 105um | T14 | FC/PC | × | × |
WSLX-940-055-M-T13 | 55W | MMF | 105um | T13 | FC/PC | × | × |
追加情報
型番 | WSLX-940-002-M-H14-T-PD, WSLX-940-010-M-H2, WSLX-940-010-M-H9-T-PD, WSLX-940-020-M-T14, WSLX-940-030-M-T14, WSLX-940-055-M-T13 |
---|---|
メーカー | Wavespectrum |