Yb:YLF 結晶
オープン価格
Yb3 +:YLFレーザー結晶は、YAGのような等方性ホストよりも優れた熱光学特性を持ち、その大きな熱伝導率は効率的な熱抽出を提供します。
さらに、Yb3 +:YLFの放射断面積は広く、発振波長でのピーク値はYb3 +:Sr3Y(BO3)3およびYb3 +:Ca4GdO(BO3)3レーザー結晶で見られるピーク値に匹敵します。
また、YLF結晶には、イッテルビウムイオンが高度にドープされるという利点があります。
主な特徴
- 単純な電子構造により、励起状態の吸収とさまざまな有害な消光プロセスが排除されます
- 幅広く滑らかな発光スペクトル
- 幅広いチューニング範囲
- 吸収スペクトルは、InGaAsレーザーダイオードの発光波長とよく一致しています
- 低量子欠陥
- リクエストに応じて利用可能なカスタム結晶
応用例
- ダイオード励起モードロックレーザー
- 薄型ディスクレーザー
説明
特性
分光学的および熱機械的特性 | |
---|---|
吸収ピーク波長 | 960 nm |
ピーク時の吸収断面積 | 10.5×10-21 cm2 |
ピーク波長での吸収帯域幅 | ~10 nm |
レーザー波長 | 1017 nm |
2F5 / 2エネルギーレベルの寿命 | 2.1 ms |
放射断面積@ 1053nm | 4.1×10-21 cm2 |
屈折率@ 1040nm | ~1.4 |
結晶構造 | 正方晶 |
密度 | 3.95 g/cm3 |
モース硬度 | 5 |
熱伝導率 | 6 Wm-1K-1 |
dn/dT | -4.6×10-6 (//c) K-1, -6.6×10-6 (//a) K-1 |
熱膨張係数 | 8×10-6 (//c) K-1, 13×10-6 (//a) K-1 |
典型的なドーピングレベル | 5-20 at.% |
標準仕様
Yb:YLF 結晶 | |
---|---|
オリエンテーション | a-cut |
クリアアパーチャ | >90% |
面寸法公差 | + 0 / -0.1 mm |
長さ公差 | ±0.1 mm |
並列性エラー | <10 arcsec |
垂直誤差 | <10 arcmin |
保護面取り | <0,1 mm at 45˚ |
表面品質 | 10-5 S-D |
表面の平坦度 | <λ/10@632,8 nm |
コーティング | AR(R<0,5%)@960 nm + AR(R<0,15%) @1000-1060 nm on both faces |
レーザー誘起損傷閾値 | >10 J/cm2@1030 nm, 10 ns |
マウント | アンマウント |
製品ラインナップ
寸法 | 長さ | 端面 | ドーピング | コーティング |
---|---|---|---|---|
3 × 3 mm | 8 mm | Right angle cut | 5% | AR/AR@960 nm+1000-1060 nm |
3 × 3 mm | 8 mm | Brewster cut | 5% | コーティングなし |
8 mm | 8 mm | Right angle cut | 5% | AR/AR@960 nm+1000-1060 nm |
3 × 3 mm | 4 mm | Right angle cut | 10% | AR/AR@960 nm+1000-1060 nm |
3 × 3 mm | 4 mm | Brewster cut | 10% | コーティングなし |
8 mm | 4 mm | Right angle cut | 10% | AR/AR@960 nm+1000-1060 nm |
3 × 3 mm | 2 mm | Right angle cut | 20% | AR/AR@960 nm+1000-1060 nm |
3 × 3 mm | 2 mm | Brewster cut | 20% | コーティングなし |
8 mm | 2 mm | Right angle cut | 20% | AR/AR@960 nm+1000-1060 nm |
追加情報
ラインナップ | 3 × 3 mm,8 mm,Right angle cut,5%,AR/AR@960 nm+1000-1060 nm, 3 × 3 mm,8 mm,Brewster cut,5%,コーティングなし, 8 mm,8 mm,Right angle cut,5%,AR/AR@960 nm+1000-1060 nm, 3 × 3 mm,4 mm,Right angle cut,10%,AR/AR@960 nm+1000-1060 nm, 3 × 3 mm,4 mm,Brewster cut,10%,コーティングなし, 8 mm,4 mm,Right angle cut,10%,AR/AR@960 nm+1000-1060 nm, 3 × 3 mm,2 mm,Right angle cut,20%,AR/AR@960 nm+1000-1060 nm, 3 × 3 mm,2 mm,Brewster cut, 20%,コーティングなし, 8 mm,2 mm,Right angle cut,20%,AR/AR@960 nm+1000-1060 nm |
---|---|
メーカー | Optogama |