Yb:YVO4 結晶
オープン価格
Yb3 +:YVO4結晶は、幅広い波長調整範囲を可能にし、モードロックレーザーで超短パルスを生成できる、幅広く滑らかな発光スペクトルを持っています。 良好な熱伝導性により、Yb:YVO4結晶は、高出力薄型ディスクレーザーの活性媒体として使用できます。
主な特徴
- 単純な電子構造は、励起状態の吸収とさまざまな有害な消光プロセスを排除します
- 幅広く滑らかな発光スペクトル
- 低量子欠陥
- リクエストに応じて利用可能なカスタム結晶
応用例
- 高出力CW、Qスイッチおよびモードロックレーザー
- 薄型ディスクレーザー
説明
特性
| 分光学的および熱機械的特性 | |
|---|---|
| 吸収ピーク波長 | 985 nm |
| ピーク時の吸収断面積 | 7.5×10-20 cm2 |
| ピーク波長での吸収帯域幅 | 5 nm |
| レーザー波長 | 1027 nm |
| 2F5 / 2イッテルビウムエネルギーレベルの寿命 | 250 μs |
| 放射断面積@ 1027 nm | 0.5×10-20 cm2 |
| 屈折率@ 1064 nm | n0=1.93, ne=2.1 |
| 結晶構造 | 正方晶 |
| 密度 | 4.22 g/cm3 |
| モース硬度 | 5 |
| 熱伝導率 | ~5 Wm-1K-1 |
| dn/dT | 8.41×10-6 (//c) K-1, 15.5×10-6 ((//a) K-1 |
| 熱膨張係数 | 1.5×10-6 (//a) K-1, 8.2×10-6 (//c) K-1 |
| 典型的なドーピングレベル | 1-3 at.% |
吸収および放出曲線

標準仕様
| Yb:YVO4 結晶 | |
|---|---|
| オリエンテーション | a-cut |
| クリアアパーチャ | >90% |
| 面寸法公差 | + 0 / -0.1 mm |
| 長さ公差 | ±0.1 mm |
| 並列性エラー | <10 arcsec |
| 垂直誤差 | <10 arcmin |
| 保護面取り | <0,1 mm at 45˚ |
| 表面品質 | 10-5 S-D |
| 表面の平坦度 | <λ/10@632,8 nm |
| コーティング | AR(R<0,25%)@985 nm + AR(R<0,15%) @1000-1070 nm on both faces |
| レーザー誘起損傷閾値 | >10 J/cm2@1030 nm, 10 ns |
| マウント | アンマウント |
製品ラインナップ
| 寸法 | 長さ | 端面 | オリエンテーション | ドーピング | コーティング |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 3 mm | 5 mm | Right angle cut | Ng cut | 1% | AR/AR@985 nm+1000-1070 nm |
| 5 × 5 mm | 5 mm | Right angle cut | Ng cut | 1% | AR/AR@985 nm+1000-1070 nm |
| 3 × 3 mm | 5 mm | Brewster cut | Ng cut | 1% | コーティングなし |
| 5 × 5 mm | 5 mm | Brewster cut | Ng cut | 1% | コーティングなし |
| 3 × 3 mm | 2 mm | Right angle cut | Ng cut | 3% | AR/AR@985 nm+1000-1070 nm |
| 5 × 5 mm | 2 mm | Right angle cut | Ng cut | 3% | AR/AR@985 nm+1000-1070 nm |
| 3 × 3 mm | 2 mm | Brewster cut | Ng cut | 3% | コーティングなし |
| 5 × 5 mm | 2 mm | Brewster cut | Ng cut | 3% | コーティングなし |
追加情報
| ラインナップ | 3 × 3 mm,5 mm,Right angle cut,Ng cut,1%,AR/AR@985 nm+1000-1070 nm, 5 × 5 mm,5 mm,Right angle cut,Ng cut,1%,AR/AR@985 nm+1000-1070 nm, 3 × 3 mm,5 mm,Brewster cut,Ng cut,1%,コーティングなし, 5 × 5 mm,5 mm,Brewster cut,Ng cut,1%,コーティングなし, 3 × 3 mm,2 mm,Right angle cut,Ng cut,3%,AR/AR@985 nm+1000-1070 nm, 5 × 5 mm,2 mm,Right angle cut,Ng cut,3%,AR/AR@985 nm+1000-1070 nm, 3 × 3 mm,2 mm,Brewster cut,Ng cut,3%,コーティングなし, 5 × 5 mm,2 mm,Brewster cut,Ng cut,3%,コーティングなし |
|---|---|
| メーカー | Optogama |




