Ybファイバー増幅器
オープン価格
| 型番 | 増幅後 | |
|---|---|---|
| シングルモード | YDFA-30-SM-B | 1W |
| シングルモード | YDFA-33-SM-B | 2W |
| シングルモード | YDFA-37-SM-B | 5W |
| シングルモード | YDFA-40-SM-B | 10W |
| 偏波保持 | YDFA-30-PM-B | 1W |
| 偏波保持 | YDFA-33-PM-B | 2W |
| 偏波保持 | YDFA-37-PM-B | 5W |
| 偏波保持 | YDFA-40-PM-B | 10W |
説明
| Parameters | Unit | Values | Notes |
|---|---|---|---|
| Operating wavelength | nm | 1030~1060 or 1040~1080 | |
| Input power | dBm | 0~+10 | |
| Saturated output power | dBm | 30/33/37/40 | @0-10 dBm Input |
| Adjustable range of output power | – | 10%~100% | |
| Noise figure | dB | <6.0 | @0dBm Input |
| Polarization extinction ratio | dB | 23(Type), 20(Min) | |
| Input/Output isolation | dB | >35 | |
| Fiber type | – | PM980 / HI1060 | |
| Connector | – | FC/APC | |
| Operating mode | – | ACC/APC | |
| Dimensions | mm | 260(W)×280(D)×120(H) | |
| Power supply | V | AC 110~240V, <150W@25°C | |
| Operating temperature | °C | -5 ~ +35 | |
| Operating humidity range | % | 0~70 |
追加情報
| 型番 | YDFA-30-SM-B(シングルモード), YDFA-33-SM-B(シングルモード), YDFA-37-SM-B(シングルモード), YDFA-40-SM-B(シングルモード), YDFA-30-PM-B(偏波保持), YDFA-33-PM-B(偏波保持), YDFA-37-PM-B(偏波保持), YDFA-40-PM-B(偏波保持) |
|---|---|
| メーカー | Box Optronics Tech |


