説明
Specifications | |
直径公差 | +0/-0.005” |
厚さ交差 | ±0.010” |
同心率 | < 5 arc min. |
クリアアパーチャ | > 直径の85% |
焦点距離公差 | ± 1% |
表面品質 | 40-20 スクラッチディグ |
ZnSeネガティブメニスカスレンズ
Part No. | 材質 |
直径 | f* | CT | ET |
ZE-NM-1517-38 | ZnSe | 1.5000” | -38mm | 0.169” | 0.331” |
ZE-NM-1515-75 | ZnSe | 1.5000” | -75mm | 0.150” | 0.220” |
ZE-NM-1520-125 | ZnSe | 1.5000” | -125mm | 0.197” | 0.236” |
ZnSeポジティブメニスカスレンズ
Part No. | 材質 | 直径 | f* | CT | ET |
ZE-PM-1119-38.1 | ZnSe | 1.10” | 38.1mm | 0.191” | 0.118” |
ZE-PM-1116-63.5 | ZnSe | 1.10” | 63.5mm | 0.161” | 0.118” |
ZE-PM-1114-127.0 | ZnSe | 1.10” | 127.0mm | 0.141” | 0.118” |
ZE-PM-1526-38.1 | ZnSe | 1.50” | 38.1mm | 0.260” | 0.118” |
ZE-PM-1520-63.5 | ZnSe | 1.50” | 63.5mm | 0.201” | 0.118” |
ZE-PM-1516-127.0 | ZnSe | 1.50” | 127.0mm | 0.157” | 0.118” |
ZE-PM-2019-127.0 | ZnSe | 2.00” | 127.0mm | 0.194” | 0.118” |
ZE-PM-2014-203.2 | ZnSe | 2.00” | 203.2mm | 0.181” | 0.138” |
ZnSe 平凸レンズ
Part No. | 材質 | 直径 | f* | ET | CT |
ZE-PX-1108-127.0 | ZnSe | 1.10” | 127.0mm | 0.079” | 0.100” |
ZE-PX-1108-190.0 | ZnSe | 1.10” | 190.0mm | 0.079” | 0.093” |
ZE-PX-1508-63.5 | ZnSe | 1.50” | 63.5mm | 0.079” | 0.161” |
ZE-PX-1508-127.0 | ZnSe | 1.50” | 127.0mm | 0.079” | 0.118” |
ZE-PX-1508-254.0 | ZnSe | 1.50” | 254.0mm | 0.079” | 0.098” |
ZE-PX-2010-127.0 | ZnSe | 2.00” | 127.0mm | 0.098” | 0.169” |
ZE-PX-2010-200.0 | ZnSe | 2.00” | 200.0mm | 0.098” | 0.146” |
追加情報
型番 | ZE-NM-1517-38, ZE-NM-1515-75, ZE-NM-1520-125, ZE-PM-1119-38.1, ZE-PM-1116-63.5, ZE-PM-1114-127.0, ZE-PM-1526-38.1, ZE-PM-1520-63.5, ZE-PM-1516-127.0, ZE-PM-2019-127.0, ZE-PM-2014-203.2, ZE-PX-1108-127.0, ZE-PX-1108-190.0, ZE-PX-1508-63.5, ZE-PX-1508-127.0, ZE-PX-1508-254.0, ZE-PX-2010-127.0, ZE-PX-2010-200.0 |
---|---|
メーカー | Lattice Electro Optics(LEO) |