説明

仕様
| 型番 | TSM13-1 | TSM13-1A | TSM13-2 | TSM13-2A |
| 移動量(mm) | 13 | |||
| 精度(mm) | 0.003 | |||
| テーブルサイズ(mm) | 34×34 | |||
| 案内 | ボールベアリング | |||
| ドライブ | M6×0.25 ネジ(マイクロメーター) | |||
| 最小目盛(mm) | – | 0.01 | – | 0.01 |
| 負荷(kg) | 2 | |||
| 重量(kg) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
外形寸法図

追加情報
| 型番 | TSM13-1, TSM13-1A, TSM13-2, TSM13-2A |
|---|---|
| メーカー | ZOLIX INSTRUMENTS CO.,LTD |




