説明
Specifications
定格中心波長(nm) | 1064 | ← |
---|---|---|
最小通過域@0.5dB減衰(nm) | 2 | 5 |
最大阻止域@0.5dB減衰(nm) | 20 | 22 |
挿入損失(dB)@1064±1nm(dB) | ≦1.2 | – |
挿入損失(dB)@1064±2.5nm(dB) | – | ≦0.8 |
アイソレーション@1000~1025nm / 1075~1100nm(dB) | ≧25 | – |
アイソレーション@1000~1050nm / 1080~1100nm(dB) | – | ≧30 |
消失比(dB) | ≧20 | ← |
反射損失(dB) | ≧50 | ← |
搬送容量(mW) | ≦300 | ← |
動作温度(℃) | -5~+50 | ← |
保管温度(℃) | -40~+85 | ← |
サイズ情報(mm) | φ5.5xL35 | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | PMBF |
---|---|
波長 | 1064 |
パスバンド幅 | 2=2nm, 5=5nm |
ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
ファイバー | 5=Panda fiber |
長さ | 0.8= 0.8m, X=Specify |
コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, XX=Other |
メーカー | Optosun Technology |