説明
仕様
| 移動軸 | XY |
| 移動範囲 (mm) | 13 |
| 揺れエラー | <30″ |
| ドライブ | マイクロメーター |
| 目盛(mm) | 0.01 |
| 精度(mm) | 0.003 |
| 負荷容量 (kg) | 7 |
| 重量(kg) | 0.4 |
外形寸法図

追加情報
| 型番 | TSMW13-XY-1A, TSMW13-XY-1AL |
|---|---|
| メーカー | ZOLIX INSTRUMENTS CO.,LTD |
仕様
| 移動軸 | XY |
| 移動範囲 (mm) | 13 |
| 揺れエラー | <30″ |
| ドライブ | マイクロメーター |
| 目盛(mm) | 0.01 |
| 精度(mm) | 0.003 |
| 負荷容量 (kg) | 7 |
| 重量(kg) | 0.4 |
外形寸法図

| 型番 | TSMW13-XY-1A, TSMW13-XY-1AL |
|---|---|
| メーカー | ZOLIX INSTRUMENTS CO.,LTD |