クロスローラーガイド式ベアリング直線ステージ(移動量13mm,精度2um)
オープン価格
型番:KSM13(A)-40
仕様
| 型番 | KSM13-40C KSM13A-40C |
KSM13-40CZ KSM13A-40CZ |
KSM13-40SR KSM13A-40SR |
KSM13-40SL KSM13A-40SL |
| 移動範囲(mm) | 13 | |||
| 精度 (mm) | <0.002 | |||
| テーブルサイズ(mm) | 40X40 | |||
| ベアリング | クロスローラーガイド式ベアリング | |||
| ドライブモード | ネジ(マイクロメーター) | |||
| ドライブ位置 | 中心 | 垂直に使用 | 右 | 左 |
| 負荷容量(kg) | 5 | 1.5 | 5 | 5 |







