説明
Specifications
| 中心波長(nm) | 1310 1550 | 1064 | 980 | 850 |
|---|---|---|---|---|
| 波長幅(nm) | ±50 | ±30 | ±10 | ← |
| 定格挿入損失(dB) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
| 挿入損失(dB) | ≦0.5 | ≦0.6 | ≦0.9 | ≦1.0 |
| 定格消失比(dB) | 30 | ← | 28 | ← |
| 消失比(dB) | ≧28 | ≧28 | ≧25 | ≧25 |
| 消失比(dB) | ≧20 | ≧17 | ≧20 | ≧17 |
| ファイバータイプ | PM1310 PM1550 SMF-28e | PM980 HI1060 | PM980 HI1060 | PM850 HI780 |
| 反射損失(dB) | ≧50 | ← | ← | ← |
| 搬送容量(mW) | ≦300 | ≦100 | ← | ← |
| 動作温度(℃) | -5~+50 | ← | ← | ← |
| 保管温度(℃) | -40~+80 | ← | ← | ← |
| サイズ(mm) | φ5.5xL30 | ← | ← | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | ILP |
|---|---|
| 波長 | 850, 980, 1064, 1310, 1550 |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3mm loose tube |
| ファイバー | 1=PM -PM, 2=SM- PM, 3=SM-SM |
| 長さ | 0.8= 0.8m |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, XX=Other |
| メーカー | Optosun Technology |




