説明
Specifications
| パラメーター | 1480/1550 | ← | 980/1550 | ← |
|---|---|---|---|---|
| ステージ | Single Stage | Dual Stage | Single Stage | Dual Stage |
| アイソレーション(dB) | ≥21 | ≥36 | ≥21 | ≥36 |
| 挿入損失(信号) (dB) | ≤0.9 | ≤1.0 | ≤0.9 | ≤1.0 |
| PMD (ps) | ≤0.25 | ≤0.05 | ≤0.25 | ≤0.05 |
| 信号波長幅(nm) | 1528~1565 | ← | 1528~1565 | ← |
| Pump波長幅(nm) | 1450~1490 | ← | 965~995 | ← |
| 挿入損失(Pump) (dB) | ≤0.5 | ← | ≤0.6 | ← |
| 輸送アイソレーション(Pump) (dB) | ≥30 | ← | ≥30 | ← |
| 反射アイソレーション (信号) (dB) | ≥15 | ← | ≥15 | ← |
| PDL (dB) | ≤0.10 | ← | ← | ← |
| WDL (dB) | ≤0.3 | ← | ← | ← |
| 指向性(dB) | ≥55 | ← | ← | ← |
| 反射損失(dB) | ≥50 | ← | ← | ← |
| 温度依存性 (dB/ ℃) | ≤0.005 | ← | ← | ← |
| 搬送容量(mW) | ≤500 | ← | ← | ← |
| ファイバータイプ | SMF-28e | ← | SMF-28e For Pass port Hi1060 For Common &Pump port |
← |
| 動作温度(℃) | 0 ~ +70 | ← | ← | ← |
| 保管温度(℃) | -40 ~ +85 | ← | ← | ← |
| サイズ情報(mm) | Ф5.5 × L38 | ← | ← | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | IWDM |
|---|---|
| 波長 | T1550/R980, T1550/R1480 |
| ステージ | S= Single stage, D = Dual Stage |
| タイプ | 1=Forward (Type 1), 2=Backward( Type2) |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3mm loose tube |
| ファイバータイプ | 1=SMF-28e, 4=HI1060 |
| 長さ | 1=1m |
| コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, ST=ST/UPC, LC=LC/UPC, XX=Other |
| メーカー | Optosun Technology |




