(N+1)×1 ポンプコンバイナ
オープン価格
高出力ファイバーレーザーに適したマルチモードファイバーコンバイナーです。
複数のポンプ光を1つのDCFにカップリングすることができます。
ファイバータイプはカスタマイズ可能です。
特長
- 高い信号光伝送効率
- 高いポンプ効率
- 波長無依存
- 構成のカスタマイズ可能
※設定できない組み合わせもございますので、下の表でご確認ください。
説明
タイプ | シグナル光波長 (nm) | ポンプ光波長 (nm) | ポンプ光ファイバー | 信号光ファイバー | 出力光ファイバー | ポンプ光効率 (%) | 最大損失 (dB) | 耐久強度 (W) | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2+1) x 1 | 1064 | 800-1000 | 105/125 (N.A. =0.15, 0.22) | HI1060 | x/125 DCF(x = 6, 10, 12, 15, 20) | >90 | 0.5 | 50 | C1, C2, C3, C4 |
x/250 DCF(x = 25, 30) | >90 | 0.5 | 50 | C1, C2, C3, C4 | |||||
x/125 DCF(x = 6, 10, 12, 15, 20) | x/125 DCF(x = 6, 10, 12, 15, 20) | >90 | 0.5 | 50 | C1, C2, C3, C4 | ||||
x/250 DCF(x = 25, 30) | >90 | 0.5 | 50 | C1, C2, C3, C4 | |||||
x/250 SCF or DCF(x = 25, 30) | x/250 SCF or DCF(x = 25, 30) | >90 | 0.5 | 50 | C1, C2, C3, C4 | ||||
200/220 (N.A.=0.22) | 20/400 SCF or DCF | 20/400 DCF | >90 | 0.5 | 100 | C4, C7 | |||
x/250 DCF(x = 25, 30) | x/250 DCF(x = 25, 30) | >90 | 0.5 | 200 | C7 | ||||
1550 | 105/125 (N.A. =0.15, 0.22) | SMF-28e (XB) or1550GDF orDCF-UN-8/125-14 | 1550GDFDCF-UN-8/125-14 | >90 | 0.5 | 50 | C1, C2, C3, C4 | ||
2000 | 700-900 | 105/125 (N.A. =0.15, 0.22) | 6/125 0.23/0.46NA DCF | 6/125 0.23/0.46NA DCF | >90 | 0.5 | 50 | C4 | |
200/220 (N.A.=0.22) | 25/400 0.11/0.46NA DCF | 25/400 0.11/0.46NA DCF | >90 | 0.5 | 50 | C4 | |||
(6+1) x 1 | 1064 | 800-1000 | 105/125 (N.A. = 0.15) | HI1060 or6/125 DCF | x/125 DCF(x = 6, 10, 12, 15, 20) | >90 | 0.5 | 25 | C1, C2, C4, C7 |
20/200 DCF | >90 | 0.5 | 50 | C1, C2, C4, C7 | |||||
x/250 DCF(x = 25, 30) | >95 | 0.5 | 50 | C1, C2, C4, C7 | |||||
20/400 DCF | >95 | 0.5 | 50 | C1, C2, C4, C7 | |||||
x/125 SCF or DCF(x=10, 12, 15, 20) | x/125 DCF(x = 10, 12, 15, 20) | >90 | 0.5 | 25 | C1, C2, C4, C7 | ||||
20/200 DCF | >90 | 0.5 | 50 | C1, C2, C4, C7 | |||||
x/250 DCF(x = 25, 30) | >95 | 0.5 | 50 | C1, C2, C4, C7 | |||||
20/400 DCF | >95 | 0.5 | 50 | C1, C2, C4, C7 | |||||
105/125 (N.A. = 0.22) | HI1060 or6/125 DCF | x/125 DCF(x = 6, 10, 12, 15, 20) | >90 | 0.5 | 25 | C1, C2, C4, C7 | |||
20/200 DCF | >93 | 0.5 | 25 | C1, C2, C4, C7 | |||||
x/250 DCF(x = 25, 30) | >93 | 0.5 | 50 | C1, C2, C4, C7 | |||||
20/400 DCF | >95 | 0.5 | 50 | C1, C2, C4, C7 | |||||
x/125 SCF or DCF(x=10, 12, 15, 20) | x/125 DCF(x = 10, 12, 15, 20) | >90 | 0.5 | 25 | C1, C2, C4, C7 | ||||
20/200 DCF | >90 | 0.5 | 25 | C1, C2, C4, C7 | |||||
x/250 DCF(x = 25, 30) | >93 | 0.5 | 50 | C1, C2, C4, C7 | |||||
20/400 DCF | >95 | 0.5 | 50 | C1, C2, C4, C7 | |||||
200/220 (N.A. = 0.22) | x/250 SCFx/250 DCFx/400 DCF(x = 20, 25) | x/400 DCF(x = 20, 25) | >95 | 0.5 | 200 | C7 | |||
220/242 (N.A. = 0.22) | 20/400 DCF | 20/400 DCF | >95 | 0.5 | 150 | C7 | |||
1550 | 800-1000 | 105/125 (N.A. = 0.15) | SMF-28e (XB)1550 GDFDCF-UN-8/125-14 | 1550 GDFDCF-UN-8/125-14 | >90 | 0.5 | 25 | C1, C2, C4 | |
2000 | 700-900 | 105/125 (N.A. = 0.15, 0.22) | 6/125 0.23/0.46NA DCF | 25/400 0.11/0.46NA DCF | >92 | 0.5 | 25 | C4, C7 | |
25/400 0.11/0.46NA DCF | 25/400 0.11/0.46NA DCF | >90 | 0.5 | 50 | C7 | ||||
(18+1) x 1 | 1064 | 800-1000 | 105/125 (N.A. = 0.22) | HI1060 or6/125 DCF | 20/400 DCF | >93 | 0.5 | 30 | C7 |
105/125 (N.A. = 0.15) | HI1060 or6/125 DCF | x/200 DCF(x = 10, 20) | >90 | 0.5 | 25 | C7 | |||
25/250 DCF | >90 | 0.5 | 25 | C7 | |||||
20/400 DCF | >95 | 0.5 | 100 | C7 | |||||
20/125 DCF | 20/400 DCF | >93 | 0.5 | 30 | C7 |
製品型番
MPC | – | Type | – | F (or B) | – | Pump wavelength/Pump power | – | Signal wavelength | – | Pump fiber/Signal fiber | – | Output fiber | – | Package | – | Fiber length |
Type: (2+1)x1, (6+1)x1, (18+1)x1
F: Forward pump, B: Backward pump *(18+1)x1はForward pumpのみ.
Package: C1, C2, C3, C4
C1: 10W/port, C2: 10W/port, C3: 25W/port, C4: 50W/port, C7: 100W/port
C1:50x5x5mm; C2:Φ4xL60mm; C3:70x12x8mm(7x54mm); C4:70x12x8mm(8.5x54mm);C7:100x15x10mm
入力ファイバーのコア径は出力ファイバーのコア径以下に対応
追加情報
型番 | MPC |
---|---|
タイプ | (2+1) × 1, (6+1) × 1, (18+1) × 1 |
F (or B) | Forward pump, Backward pump |
ポンプ光波長 (nm) | 800-1000, 700-900 |
シグナル光波長 (nm) | 1064, 1550, 2000 |
ポンプ光ファイバー | 105/125 (N.A. = 0.15), 105/125 (N.A. = 0.22), 105/125 (N.A. =0.15, 0.22), 200/220 (N.A.=0.22), 220/242 (N.A. = 0.22) |
出力光ファイバー | x/125 DCF(x = 6, 10, 12, 15, 20), x/125 DCF(x = 10, 12, 15, 20), x/200 DCF(x = 10, 20), x/250 DCF(x = 25, 30), x/250 SCF or DCF(x = 25, 30), x/400 DCF(x = 20, 25), 20/400 DCF, 1550GDFDCF-UN-8/125-14, 6/125 0.23/0.46NA DCF, 25/400 0.11/0.46NA DCF, 20/200 DCF, 25/250 DCF, 20/400 DCF, 1550 GDFDCF-UN-8/125-14 |
パッケージ | C1, C2, C3, C4, C7 |
ファイバー長 | 0.8m, other |
Supplier |