説明
Specifications
パラメータ | 1064/980 | ← |
---|---|---|
信号波長(nm) | 1064 | ← |
Pump波長(nm) | 960~990 | ← |
信号タップ比 | 1±0.2%, 2±0.4%, 5±1%, 10±2%, 50% | ← |
定格信号ピークアイソレーション(入力から出力) | 40 | 52 |
信号アイソレーション@23℃(dB)(入力から出力) | ≧30 | ≧42 |
pump挿入損失(dB)(pumpチャンネル) | ≦0.6 | ← |
通過損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 1% | ≦2.7 | ≦3.8 |
通過損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 2% | ≦2.8 | ≦3.9 |
通過損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 5% | ≦3.0 | ≦4.1 |
通過損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 10% | ≦3.2 | ≦4.3 |
通過損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 50% | ≦5.7 | ≦6.8 |
消失比(dB) (入力から出力)Type F | ≧22 | ← |
消失比(dB) (入力から出力)Type B | ≧20 | ← |
消失比(dB) (Pumpチャンネル タップポート) | 18(PMファイバのpumpポート・タップポートのみ) | ← |
反射損失比(dB) (全てのポート) | ≧50 | ← |
指向性(dB)(pumpからタップポート) | ≧50 | ← |
ファイバータイプ (共通・信号) | PM980 | ← |
ファイバータイプ (Tap) | HI1060, PM980 | ← |
ファイバータイプ (Pump) | HI1060, PM980 | ← |
光出力(mW)(CW) | ≦300 | ← |
動作温度(℃) | 0~+50 | ← |
保管温度(℃) | -40~+85 | ← |
サイズ情報(mm) | φ5.5×35(P1) | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | PMTIWDM |
---|---|
波長 | T1064/R980 |
ステージ | S=Single Stage, D=Dual Stage |
カップリング比 | 1%, 2%, 5%, 10%, 50% |
ポンプ方向 | B=Backward, F=Forward |
ワーキング軸 | F=Fast Axis Blocked, B=Both Axis Working |
ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
ファイバー | 4=HI1060, 5=PM Fiber |
長さ | 0.8=0.8m, 1=1m |
コネクタ | NE=None, FC=FC/UPC, SC=SC/UPC, FA=FC/APC, SA=SC/APC, LC=LC/UPC, XX=Other |
メーカー | Optosun Technology |