PMタップ アイソレータ WDM ハイブリッド (980/1550,1480/1550nm)
オープン価格
PMタップ アイソレータ WDM ハイブリッド (980/1550,1480/1550nm)
特徴
- 高絶縁性
- 高消光比
- 低挿入損失
- 高安定性と高信頼性
アプリケーション
- ファイバー光学機器
説明
Specifications
| パラメータ | 1550/980 1550/1480 |
|
|---|---|---|
| アイソレーション ステージ | Single Stage | Dual Stage |
| 信号波長領域(nm) | 1530~1565 | ← |
| Pump波長領域(nm) | 960~990 / 1460~1490 | ← |
| 信号タップ比 | 1±0.2 2±0.4 5±1 10±2 50 | |
| 定格信号ピークアイソレーション(入力から出力) | 40 | 55 |
| 信号ピークアイソレーション@23℃(入力から出力) | ≧22 | ≧42 |
| 挿入損失(dB)(@23℃)(Pump) | ≦0.6(980nm) ≦0.5(1480nm) |
|
| 挿入損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 1% | ≦1.4 | ≦1.5 |
| 挿入損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 2% | ≦1.5 | ≦1.6 |
| 挿入損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 5% | ≦1.6 | ≦1.7 |
| 挿入損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 10% | ≦1.8 | ≦1.9 |
| 挿入損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 50% | ≦4.5 | ≦4.6 |
| 消失比(dB) (入力から出力)Type F | ≧22 | ← |
| 消失比(dB) (入力から出力)Type B | ≧20 | ← |
| 消失比(dB) (Pumpチャンネル タップポート) | 18(PMファイバのみ) | ← |
| 反射損失比(dB) (全てのポート) | ≧50 | ← |
| 指向性(dB) | ≧50 | ← |
| ファイバータイプ (共通・信号) | PM1550 | ← |
| ファイバータイプ (Tap) | SMF-28e / PM1550 | ← |
| ファイバータイプ (Pump) | SMF-28e / HI1060 / PM980 | ← |
| 反射損失(dB) | ≧50 | ← |
| 光出力(mW)(CW) | ≦300 | ← |
| 動作温度(℃) | 0~+70 | ← |
| 保管温度(℃) | -40~+85 | ← |
| サイズ情報(mm) | φ5.5×35(P1) | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | PMTIWDM |
|---|---|
| 波長 | T1550T/R980, T1550/R1480 |
| ステージ | S=Single Stage, D=Dual Stage |
| カップリング比 | 1%, 2%, 5%, 10%, 50% |
| ポンプ方向 | B=Backward, F=Forward |
| ワーキング軸 | F=Fast Axis Blocked, B=Both Axis Working |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
| ファイバータイプ | 1=SMF-28e, 4=HI1060, 5=PM Fiber |
| 長さ | 0.8=0.8m, 1=1m |
| コネクタ | NE=None, FC=FC/UPC, SC=SC/UPC, FA=FC/APC, SA=SC/APC, LC=LC/UPC, XX=Other |
| メーカー | Optosun Technology |




