PM(N+1)x1 ポンプコンバイナ
オープン価格
高出力ファイバーレーザーに適した偏波保持(PM)型のマルチモードファイバーコンバイナーです。複数のポンプ光と1つのPMの信号光をPMのDCFにカップリングすることができます。ファイバータイプはカスタマイズ可能です。
特長
- 高い信号光の伝送効率
- 高いポンプ効率
- 高い消光比(コア径>25um 16dB)
- 波長無依存
- 構成のカスタマイズ可能
説明
タイプ | シグナル光波長 (nm) | ポンプ光波長 (nm) | ポンプ光ファイバー | 信号光ファイバー | 出力光ファイバー | ポンプ光効率 (%) | Isolation損失 (dB) | 最大耐久強度 (W) | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM(6+1) x 1 | 1064 | 800-1000 | 220/242 0.22NA or200/220 0.22NA | PM 10/125 SCF 0.08NA | PM 20/400 DCF 0.06/0.46NA | >98 | 0.5 | 200 | S2 |
PM(2+1) x 1 | 1550 | 800-1000 | 105/125 0.15, 0.22NA | PM 1550 orPM 1550 DCF | PM 1550 DCF | >90 | 0.5 | 25 | C1, C2, C4 |
1064 | 800-1000 | 105/125 0.15, 0.22NA200/220 0.15, 0.22NA | PM 25/250 SCF or DCF | PM 25/250 DCF | >90 | 0.5 | 50 | C4 | |
105/125 0.15, 0.22NA | PM 20/125 SCF or DCF(x=10, 12, 15, 20) | PM x/125 DCF(x = 10, 12, 15, 20) | >90 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4 | |||
PM x/250 DCF(x = 25, 30) | >90 | 0.7 | 50 | C1, C2, C4 | |||||
PM 980PM 6/125 DCF | PM x/125 DCF(x = 6, 10, 12, 15, 20) | >90 | 0.7 | 50 | C1, C2, C4 | ||||
PM x/250 DCF(x = 25, 30) | >90 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4 | |||||
PM(6+1) x 1 | 1550 | 800-1000 | 105/125 0.22NA | PM 1550 orPM1550 DCF | PM 1550 DCF | >88 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4 |
105/125 0.15NA | PM 1550 orPM 1550 DCF | PM 1550 DCF | >90 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4 | |||
1064 | 800-1000 | 105/125 0.22NA | PM x/125 SCF or DCF(x=10, 12, 15, 20) | PMx/125 DCF(x = 10, 12, 15, 20) | >88 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4, C7 | |
PM20/200 DCF | >93 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4, C7 | |||||
PMx/250 DCF(x = 25, 30) | >93 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4, C7 | |||||
PM20/400 DCF | >95 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4, C7 | |||||
PM980PM6/125 DCF | PMx/125 DCF(x =6, 10, 12, 15, 20) | >88 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4, C7 | ||||
PM20/200 DCF | >93 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4, C7 | |||||
PMx/250 DCF(x = 25, 30) | >93 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4, C7 | |||||
PM20/400 DCF | >95 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4, C7 | |||||
105/125 0.15NA | PM x/125 SCF or DCF(x=10, 12, 15, 20) | PMx/125 DCF(x = 10, 12, 15, 20) | >90 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4, C7 | |||
PM20/200 DCF | >95 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4, C7 | |||||
PMx/250 DCF(x = 25, 30) | >95 | 0.7 | 50 | C1, C2, C4, C7 | |||||
PM20/400 DCF | >95 | 0.7 | 50 | C1, C2, C4, C7 | |||||
PM980PM6/125 DCF | PMx/125 DCF(x =6, 10, 12, 15, 20) | >88 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4, C7 | ||||
PM20/200 DCF | >93 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4, C7 | |||||
PMx/250 DCF(x = 25, 30) | >93 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4, C7 | |||||
PM20/400 DCF | >95 | 0.7 | 25 | C1, C2, C4, C7 |
製品型番
PMMPC | – | Type | – | Pump wavelength/Pump power | – | Signal wavelength | – | Pump fiber/Signal fiber | – | Output fiber | – | Package | – | Fiber length |
Type: (2+1)x1, (6+1)x1
F: Forward pump, B: Backward pump *(18+1)x1はForward pumpのみ.
Package: C1, C2, C3, C4
C1: 5W/port, C2: 5W/port, C3: 25W/port, C4: total power<150W/port, C7: >150W/port, S2: 200W/port
C1:50x5x5mm; C2:Φ4xL60mm; C3:70x12x8mm(7x54mm); C4:70x12x8mm(8.5x54mm);C7:100x15x10mm
入力ファイバーのコア径は出力ファイバーのコア径以下に対応
追加情報
Supplier |
---|