説明
Specifications
パラメーター | 値 |
---|---|
中心波長(nm) | 850 |
定格波長幅(nm) | ±10 |
ピークアイソレーション(dB) | 30~32 |
アイソレーション@23℃ | ≥25 |
定格挿入損失(dB)@23℃ | 0.8 |
挿入損失(dB)@23℃ | ≤1.2 |
PDL(dB) | ≤0.15 |
反射損失(dB)(入出力) | ≥50/50 |
搬送容量(mW) | 500 |
ファイバータイプ | HI780 |
動作温度(℃) | 0 ~ +50 |
保管温度(℃) | -20 ~ +75 |
パッケージ(mm) | 91.5x27x28 |
PDFをダウンロード
追加情報
型番 | IS |
---|---|
波長 | 850 |
Pigtall | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube, 3000=3mm loose tube |
ファイバータイプ | 7=HI780 |
長さ | 0.8=0.8, 1= 1m |
コネクタ | NE=None, FA=FC/APC, FC=FC/UPC, SA=SC/APC, SC=SC/UPC, LC=LC/UPC, LA=LC/APC, XX=Other |
パッケージ | 91.5x27x28 |
メーカー | Optosun Technology |