通信向け透過型グレーティング
オープン価格
透過型回折格子は、入射光を角度的に分散させ、スペクトルを与えます。LightSmythの透過型回折格子は、最先端の設計と精密なリソグラフィーを用いたウェハースケールでの製造を利用して、記録的な光学性能と低コストを両立させ、光学システムに強力な競争力をもたらします。この回折格子は、最高の回折効率、低いPDL、および競争力のある価格設定という、世界最高の組み合わせを実現します。
利点:
- 優れた回折効率
- 非常に低い偏光依存損失(PDL)
- 広い透過帯域と低角度感度のための特別な設計
- 溶融シリカと非常に丈夫な誘電体材料のみを使用
- ポリマーまたは有機物の不使用; テルコーディア規格認定
- 各格子はマスターで超低散乱です。
- きわめて精密な線密度 (線密度均一性 <0.001 lines/mm)
- 競争力のある価格設定
アプリケーション:
- 光通信 (ROADM、WSS、WDM MUX/DEMUX)
- ピコ秒パルスやフェムト秒パルスのパルス圧縮
- 高出力レーザー
- スペクトルビーム合成
- リモート光センサーと分光
説明
以下に、即納可能な在庫のグレーティングの仕様を示します。他の線密度、動作スペクトル帯域、入出力ビーム形状及び基板サイズと同様の性能を有する透過格子が供給可能です。
Polarization-Independent Telecom Transmission Gratings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/N prefix | Wavelength Range (nm) | Line Density (Lines/ mm) | Angle of Incidence1(°) | Diffraction Efficiency2(%) | Insertion Loss Ripple (dB) | Polarization- Dependent Loss2 (dB) | Wavefront Error (@1545 nm λ) | Substrate thickness (mm) | Spectral Plot |
T-966C | 1525-1565 | 966.18 | 48.3+1 | > 94 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.1 | 0.675+0.05 | Spectral Plot |
T-940C | 1525-1565 | 940.07 | 46.5+1 | > 94 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.1 | 0.675+0.05 | Spectral Plot |
T-940L | 1570-1610 | 940.07 | 48.4+1 | > 94 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.1 | 0.675+0.05 | Spectral Plot |
T-940CL | 1526-1610 | 940.07 | 47.5+1 | > 92 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.1 | 0.675+0.05 | Spectral Plot |
High Dispersion Single Polarization Telecom Transmission Gratings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/N prefix | Wavelength Range (nm) | Line Density (Lines/ mm) | Angle of Incidence1(°) | Diffraction Efficiency2(%) | Insertion Loss Ripple (dB) | Operational Polarization | Wavefront Error (@1545 nm λ) | Substrate thickness (mm) | Spectral Plot |
T-1200C | 1529-1568 | 1201.20 | 68+0.5 | > 90 | < 0.03 | S | < 0.1 | 5.6+0.2 | Spectral Plot |
T-1166L | 1572-1612 | 1166.18 | 68+0.5 | > 90 | < 0.04 | S | < 0.1 | 5.6+0.2 | Spectral Plot |
Polarization Independent Datacom Transmission Gratings | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/N prefix | Wavelength Range (nm) | Line Density (Lines/ mm) | Angle of Incidence1(°) | Diffraction Efficiency2(%) | Polarization-Dependent Loss (dB) | Wavefront Error (@650 nm λ) | Spectral Plot | ||||
T-1702-895 | 850-940 | 1702.13 | 49.5±1 | ≥ 90 | < 0.3 | < 0.25 | Spectral Plot | ||||
T-1200-1310 | 1275-1345 | 1201.20 | 52.0±1 | ≥ 85 | < 0.3 | < 0.25 | Spectral Plot | ||||
注記: | 1、グレーティングは、広い角度範囲に渡って、高効率的です-お問い合わせください。 | ||||||||||
2、波長範囲内で最悪の場合、s偏光及びp-偏光の波長の関数としての効率のパラボリックフィットより決定されます。 |
Part Number | Line Density (Lines/mm) |
Wavelength | Min Efficiency | Substrate Size1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
T-966C-1610-94 | 966.18 | 1525-1565 | 94 | 16 × 10 mm | ||
T-966C-1610-90 | 90 | 16 × 10 mm | ||||
T-966C-2710-94 | 94 | 27 × 10 mm | ||||
T-966C-2710-92 | 92 | 27 × 10 mm | ||||
T-966C-24×16.4-92 | 92 | 24 × 16.4 mm | ||||
T-940C-16×8.5-94 | 940.07 | 1525-1565 | 94 | 16 × 8.5 mm | ||
T-940C-21×17-94 | 94 | 21 × 17 mm | ||||
T-940C-2409-94 | 94 | 24 × 9 mm | ||||
T-940C-24×12-94 | 94 | 24 × 12 mm | ||||
T-940C-24×20.5-90 | 90 | 24 × 20.5 mm | ||||
T-940C-24×14-94 | 94 | 24 × 14 mm | ||||
T-940C-29×9.5-92 | 92 | 29 × 9.5 mm | ||||
T-940C-2409-94p | 940.07 | 1525-1565 | 94 for P pol only | 24 × 9 mm | ||
T-940C-24×12.5-94p | 94 for P pol only | 24 × 12.5 mm | ||||
T-940L-2710-92 | 940.07 | 1570-1610 | 92 | 27.45 × 10 mm | ||
T-940CL-2710-92 | 940.07 | 1526-1610 | 92 | 27.45 × 10 mm | ||
T-940CL-2115-92 | 940.07 | 1526-1610 | 92 for P pol only | 21 x 15 mm | ||
|
カスタム高効率伝送グレーティング
LightSmythは、カスタム線密度、サイズ、及び入射角を備える高効率な超低偏波依存損失透過グレーティングを提供致します。当社の光学エンジニアはお客様のカスタムアプリケーションを喜んでサポート致します。
追加情報
型番 | T-1400-800-2415-94, T-1400-800-13015-94, T-1850-800s-3210-93, T-1850-800s-3220-93, T-1850-800s-13020-93, T-1200-850s-2216-94, T-1200-850s-13016-94, T-1500-875-2516-94, T-1500-875-13016-94, T-1702-895-2515-93, T-1702-895-13015-93, T-1850-915s-3210-93, T-1850-915s-3220-93, T-1850-915s-13020-93, T-1500-930-2818-94, T-1500-930-13018-94, T-1600-970s-3212-94, T-1600-970s-3225-94, T-1600-970s-13020-94, T-1850-970s-3210-93, T-1850-970s-3220-93, T-1850-970s-13020-93, T-1600-1030s-3212-94, T-1600-1030s-3225-94, T-1600-1030s-13020-94, T-1702-1030s-2515-93, T-1702-1030s-13015-93, T-1739-1030s-2415-90, T-1739-1030s-13015-90, T-1000-1040-3212-94, T-1000-1040-3225-94, T-1000-1040-13012-94, T-1000-1040-13020-94, T-1600-1060s-3212-94, T-1600-1060s-3225-94, T-1600-1060s-13020-94 |
---|---|
メーカー | LightSmyth Technologies, Inc. |