パルス圧縮用透過型グレーティング
オープン価格
パルス圧縮回折格子の最も重要な特性は、回折格子のマルチパス使用による高い回折効率と低い波面変形です。レーザーパルス圧縮透過回折格子は、LightSmythの非常に優れた透過回折格子プラットフォームに基づいています。高い回折効率により(典型的には95%)、お客様は光学システム内の光学損失を最小限に抑えることができます。これは高エネルギーレーザーにとって特に重要です。
利点:
- 特定の偏光に対する素晴らしい回折効率
- 広い通過帯域と低い角度感度のための特別な設計
- 超研磨された石英基板による、伝送における波面変形の最小化
- 溶融シリカと非常に丈夫な誘電体材料のみを使用
- ポリマーまたは有機物の不使用
- 各格子はマスターで、超低散乱です。
- きわめて精密な線密度(線密度均一性 <0.001 lines/mm)
アプリケーション:
- ピコ秒パルスやフェムト秒パルスの圧縮
- 高出力レーザー
- スペクトルビーム合成とビームステアリング
- リモート光センサーと分光
説明
仕様
格子は、かなり大きなスペクトルレンジ及び角度レンジで、高効率で機能します。25mm.より大きな動作波長で波面誤差 <0.2 λです。
Optical | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P/N prefix | Optimal Wavelength Range1(nm) | Line Density (Lines/mm) | Angle of Incidence1(°) | Operational Polarization2 | Diffraction Efficiency3 (%) | Spectral Plot |
T-1400-800 | 800±20 | 1398.60 | 34.0±1 | S and P | >94 | Spectral plot link |
T-1850-800s | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | > 94 | Spectral plot link |
T-1200-850s | 850±20 | 1208.46 | 30.7±1 | S | > 94 | Spectral plot link |
T-1500-875 | 875±20 | 1503.76 | 41.0±1 | S and P | > 94 | Spectral plot link |
T-1702-895 | 895±20 | 1702.13 | 49.5±1 | S and P | > 92 | Spectral plot link |
T-1850-915s | 915±10 | 1851.85 | 57.9±1 | S | > 93 | Spectral plot link |
T-1500-930 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S and P | > 94 | Spectral plot link |
T-1600-970s | 970±10 | 1600.00 | 51.3±1 | S | > 94 | Spectral plot link |
T-1850-970s | 970±10 | 1851.85 | 63.9±1 | S | > 93 | Spectral plot link |
T-1600-1030s | 1030±10 | 1600.00 | 55.5±1 | S | > 94 | Spectral plot link |
T-1702-1030s | 1030±10 | 1702.13 | 61.2 ±1 | S | > 93 | Spectral plot link |
T-1739-1030s | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | > 90 | Spectral plot link |
T-1000-1040 | 1040±20 | 1000.00 | 31.3±1 | S and P | > 94 | Spectral plot link |
T-1600-1060s | 1060+20 | 1600.00 | 58.0±1 | S | > 94 | Spectral plot link |
注記 | 1 格子は、大きな角度レンジ以上で高効率 – お問い合わせください。 | |||||
2 P偏光:グレーティングラインに垂直な入射電磁場ベクトル。 S-偏光: グレーティングラインに平行な入射電磁場ベクトル。 | ||||||
3 S 及び P 偏光の両方をサポートするグレーティングで、回折効率は任意の波長に於けるS及びP偏光の平均効率です。 |
Mechanical | |
---|---|
Description | Value |
Substrate Width and Height Tolerance | standard tolerance ± 0.2 mm |
Grating Area Clear Aperture (CA) | 0.5 mm from substrate edge; exception: 125 mm for 130 mm wide gratings |
Substrate Thickness | 0.675 ±0.050 or 0.95 ±0.050 (up to 10 mm custom thickness available) |
Surface Quality in CA | 60/40 scratch/dig |
Surface Quality outside of CA | no requirements |
Material | Fused silica substrate, non-organic dielectrics. Contains no polymers. |
Notes: | Better tolerances and surface quality available for custom products |
発注情報
Part Number | Line Density (Lines/mm) |
Wavelength, Polarization | Substrate Size1 | |
---|---|---|---|---|
T-1400-800-2415-94 | 1400 | 800 nm, any | 24.0 × 14.9 mm | |
T-1400-800-13015-94 | 130.0 × 14.9 mm | |||
T-1850-800s-3210-93 | 1850 | 800 nm, S | 31.8 × 10.0 mm | |
T-1850-800s-3220-93 | 31.8 × 20.2 mm | |||
T-1850-800s-13020-93 | 130.0 × 20.2 mm | |||
T-1200-850s-2216-94 | 1208 | 850 nm, S | 21.65 × 15.9 mm | |
T-1200-850s-13016-94 | 130.0 × 15.9 mm | |||
T-1500-875-2516-94 | 1500 | 875 nm, any | 24.8 × 15.9 mm | |
T-1500-875-13016-94 | 130.0 × 15.9 mm | |||
T-1702-895-2515-93 | 1702 | 895 nm, any | 24.7 x 15.0 mm | |
T-1702-895-13015-93 | 895 nm, any | 130.0 x 15.0 mm | ||
T-1850-915s-3210-93 | 1850 | 915 nm, S | 31.8 × 10.0 mm | |
T-1850-915s-3220-93 | 31.8 × 20.2 mm | |||
T-1850-915s-13020-93 | 130.0 × 20.2 mm | |||
T-1500-930-2818-94 | 1500 | 930 nm , any | 28.0 × 18.0 mm | |
T-1500-930-13018-94 | 130.0 × 18.0 mm | |||
T-1600-970s-3212-94 | 1600 | 970 nm, S | 31.8 × 12.3 mm | |
T-1600-970s-3225-94 | 130.0 × 20.0 mm | |||
T-1600-970s-13020-94 | 130.0 × 20.0 mm | |||
T-1850-970s-3210-93 | 1850 | 970 nm, S | 31.8 × 10.0 mm | |
T-1850-970s-3220-93 | 31.8 × 20.2 mm | |||
T-1850-970s-13020-93 | 130.0 × 20.2 mm | |||
T-1600-1030s-3212-94 | 1600 | 1030 nm, S | 31.8 × 12.3 mm | |
T-1600-1030s-3225-94 | 31.8 × 24.8 mm | |||
T-1600-1030s-13020-94 | 130.0 × 20.0 mm | |||
T-1702-1030s-2515-93 | 1702 | 1030 nm, S | 24.7 × 15.0 mm | |
T-1702-1030s-13015-93 | 130.0 × 15.0 mm | |||
T-1739-1030s-2415-90 | 1739 | 1030 nm, S | 24.0 × 15.0 mm | |
T-1739-1030s-13015-90 | 130.0 × 15.0 mm | |||
T-1000-1040-3212-94 | 1000 | 1040 nm, any | 31.8 × 12.3 mm | |
T-1000-1040-3225-94 | 31.8 × 24.8 mm | |||
T-1000-1040-13012-94 | 130.0 × 12.3 mm | |||
T-1000-1040-13020-94 | 130.0 × 20.0 mm | |||
T-1600-1060s-3212-94 | 1600 | 1060 nm, S | 31.8 × 12.3 mm | |
T-1600-1060s-3225-94 | 31.8 × 24.8 mm | |||
T-1600-1060s-13020-94 | 130.0 × 20.0 mm | |||
注記: | 1 グレーティングラインは二次元に平行。 |
追加情報
型番 | T-1400-800-2415-94, T-1400-800-13015-94, T-1850-800s-3210-93, T-1850-800s-3220-93, T-1850-800s-13020-93, T-1200-850s-2216-94, T-1200-850s-13016-94, T-1500-875-2516-94, T-1500-875-13016-94, T-1702-895-2515-93, T-1702-895-13015-93, T-1850-915s-3210-93, T-1850-915s-3220-93, T-1850-915s-13020-93, T-1500-930-2818-94, T-1500-930-13018-94, T-1600-970s-3212-94, T-1600-970s-3225-94, T-1600-970s-13020-94, T-1850-970s-3210-93, T-1850-970s-3220-93, T-1850-970s-13020-93, T-1600-1030s-3212-94, T-1600-1030s-3225-94, T-1600-1030s-13020-94, T-1702-1030s-2515-93, T-1702-1030s-13015-93, T-1739-1030s-2415-90, T-1739-1030s-13015-90, T-1000-1040-3212-94, T-1000-1040-3225-94, T-1000-1040-13012-94, T-1000-1040-13020-94, T-1600-1060s-3212-94, T-1600-1060s-3225-94, T-1600-1060s-13020-94 |
---|---|
メーカー | LightSmyth Technologies, Inc. |