説明
Specifications
| パラメータ | 1550/980 1590/980 | ← | 1550/1480 1590/1480 | ← |
|---|---|---|---|---|
| ステージ | Single stage | Dual stage | Single stage | Dual stage |
| 信号波長(nm) | "1528-1564( C Band) | |||
| 1570-1605 (L Band)" | ← | "1530~1565 ( C band) | ||
| 1570-1605 (L band)" | ← | |||
| Pump波長(nm) | 965-1000 | ← | 1450~1490 | ← |
| アイソレーション | ≥31 | ≥45 | ≥31 | ≥45 |
| 信号波長アイソレーション(nm) | ≥12 | ← | ≥12 | ← |
| Pump波長アイソレーション(nm) | ≥30 | ← | ≥30 | ← |
| 挿入損失(dB)(@動作温度)(pump) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
| 挿入損失(dB)(@動作温度)(信号) | ≤1.3 | ≤1.4 | ≤1.1 | ≤1.3 |
| 挿入損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 1% | 19.2-21.0 | ← | 19.2-21.0 | ← |
| 挿入損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 2% | 16.2-18.0 | ← | 16.2-18.0 | ← |
| 挿入損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 5% | 12.2-14.0 | ← | 12.2-14.0 | ← |
| 挿入損失(dB)(@23℃)(信号) Tap 10% | 9.2-11.0 | ← | 9.2-11.0 | ← |
| WDL(dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| PDL(dB) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| PMD(dB) | ≤0.25 | ≤0.05 | ≤0.25 | ≤0.05 |
| 反射損失(dB) | ≥50 | ← | ← | ← |
| 指向性(dB) | ≥55 | ← | ← | ← |
| ファイバータイプ (共通・pump) | HI1060 | ← | ← | ← |
| ファイバータイプ (信号/Tap) | SMF-28e | ← | SMF-28e | ← |
| 搬送容量(mW) | ≤300 | ← | ← | ← |
| 動作温度(℃) | 0 ~ +70 | ← | ← | ← |
| 保管温度(℃) | -40~ + 85 | ← | ← | ← |
| サイズ情報(mm) | 5.5×38 | ← | ← | ← |
PDFをダウンロード
追加情報
| 型番 | TIWDM |
|---|---|
| 波長 | 1550T/980R, 1590T/980R, 1550T/1480R, 1590T/1480R |
| ステージ | S=Single Stage, D=Dual Stage |
| カップリング比 | 1%, 2%, 5%, 10% |
| ピグテイル | 250=250um bare fiber, 900=900um loose tube |
| ファイバータイプ | 1=SMF-28e, 4=HI1060 |
| 長さ | 1=1m |
| コネクタ | NE=None, FC=FC/UPC, SC=SC/UPC, FA=FC/APC, SA=SC/APC, LC=LC/UPC, XX=Other |
| メーカー | Optosun Technology |




