ウォラストン偏光子
オープン価格
ウォラストン偏光子は、接合した2つの複屈折材料プリズムからなります。常光線と異常光線の偏位は、入力ビーム軸に対してほぼ対称であるため、ウォラストン偏光ビームスプリッターはロションプリズムの約2倍偏位します。以下に示されるように、分離角は、波長分散特性を示します。どのような分離角でも、お客様のご要望に応じて設計が可能です。規格品の分離角の波長依存性を以下に示します。
説明
| Material | a -BBO, Calcite, YVO4, Quartz | |
|---|---|---|
| Wavelength Range | a -BBO:200-3500 nm, Calcite:350-2300 nm, YVO4:400-5000nm, Quartz:200-2300nm | |
| Extinction Ratio | Calcite, Quartz:<5×10 -5 ; a -BBO, YVO4:<5×10 -6 | |
| Parallelism | <1 arc Min | ![]() |
| Surface Quality | 20-10 | |
| Beam Deviation | < 3 arc minutes | |
| Wave front Distortion | l/4@633nm | |
| Damage Threshold | >500 MW/cm 2 | |
| Coating | Single MgF2 | |
| Mount | Black Anodized Aluminum | |

標準製品
1. a -BBO ウォラストン偏光子
| Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. Φa (mm) | O.D. Φ d (mm) | L±0.1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WSP6006 | <5×10 -6 | 15°- 27 °16°@800nm | 5 | 15 | 9 |
| WSP6008 | 7 | 25.4 | 11 | ||
| WSP6010 | 9 | 25.4 | 13 | ||
| WSP6015 | 13.5 | 30 | 18 | ||
| WSP6020 | 18 | 38 | 24 |
2. カルサイトウォラストン偏光子
| Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. Φ a (mm) | O.D. Φ d (mm) | L±0.1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WSP7006 | <5×10 -5 | 16.7°-22.5°19°@980nm | 5 | 15 | 9 |
| WSP7008 | 7 | 25.4 | 11 | ||
| WSP7010 | 9 | 25.4 | 13 | ||
| WSP7015 | 13.5 | 30 | 18 | ||
| WSP7020 | 18 | 38 | 24 |
3. クォーツウォラストン偏光子
| Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. Φ a (mm) | O.D. Φ d (mm) | L±0.1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WSP9006 | <5×10 -5 | 2°-3 °2°@1064nm | 5 | 15 | 14 |
| WSP9008 | 7 | 25.4 | 18 | ||
| WSP9010 | 9 | 25.4 | 22 | ||
| WSP9015 | 13.5 | 30 | 32 | ||
| WSP9020 | 18 | 38 | 44 |
4. YVO4ウォラストン偏光子
| Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. Φ a (mm) | O.D. Φ d (mm) | L±0.1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WSP8006 | <5×10 -5 | 19.6°-23.3°20°@1550nm | 5 | 15 | 8 |
| WSP8008 | 7 | 25.4 | 10 | ||
| WSP8010 | 9 | 25.4 | 12 | ||
| WSP8015 | 13.5 | 30 | 16 | ||
| WSP8020 | 18 | 38 | 21 |
5. MgF2ウォラストン偏光子
| Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. Φ a (mm) | O.D. Φ d (mm) | L±0.1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WSP9006 | <5×10 -5 | 2°-3 °2°@1064nm | 5 | 15 | 14 |
| WSP9008 | 7 | 25.4 | 18 | ||
| WSP9010 | 9 | 25.4 | 22 | ||
| WSP9015 | 13.5 | 30 | 32 | ||
| WSP9020 | 18 | 38 | 44 |
追加情報
| 型番 | WSP6006, WSP6008, WSP6010, WSP6015, WSP6020, WSP7006, WSP7008, WSP7010, WSP7015, WSP7020, WSP9006, WSP9008, WSP9010, WSP9015, WSP9020, WSP8006, WSP8008, WSP8010, WSP8015, WSP8020, WSP9006, WSP9008, WSP9010, WSP9015, WSP9020 |
|---|---|
| メーカー | FOCtek |





