溶融石英平凹レンズ
オープン価格
- 材質: 溶融ガラス
- 設計波長: 546.1nm
- 設計屈折率: 1.46008 ±0.00005
- 直径公差: +0.0, -0.15mm
- 近軸焦点距離公差: ±2%
- センタリング: 3 arc minutes
- 有効径: >85%
- 表面形状: パワー(N)<3, 不規則性(N) <0.5
- 表面品質: 60/40 scratch/dig
- 傾斜: 0.25 mm x 45°
- コーティング: コーティングなし
説明
Part No. | f (mm) | F(mm) | R1 (mm) | t c (mm) | t e (mm) | f b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCV2201 | -25.0 | 12.7 | 11.50 | 2.0 | 3.9 | -26.4 |
PCV2202 | -30.0 | 12.7 | 13.80 | 2.0 | 3.5 | -31.4 |
PCV2203 | -40.0 | 12.7 | 18.40 | 2.0 | 3.1 | -41.4 |
PCV2301 | -50.0 | 25.4 | 23.00 | 2.0 | 5.8 | -51.4 |
PCV2302 | -75.0 | 25.4 | 34.51 | 2.0 | 4.4 | -76.4 |
PCV2303 | -100.0 | 25.4 | 46.01 | 2.0 | 3.8 | -101.4 |
PCV2304 | -150.0 | 25.4 | 69.01 | 2.0 | 3.2 | -151.4 |
PCV2305 | -200.0 | 25.4 | 92.02 | 2.0 | 2.9 | -201.4 |
追加情報
型番 | PCV2201, PCV2202, PCV2203, PCV2301, PCV2302, PCV2303, PCV2304, PCV2305 |
---|---|
メーカー | FOCtek |