CaF2 平凸レンズ
オープン価格
- 材質: CaF2
- 設計波長: 1.5μm
- 設計屈折率: 1.425
- 直径公差: +0.0, -0.15mm
- 近軸焦点距離公差: ±2%
- 偏心公差: 3 arc minutes
- 有効径: >85%
- 表面形状: λ/4@632.8nm
- 表面品質: 60/40 scratch/dig
- 傾斜: < 0.25 mm x 45°
- コーティング: 未コーティング
説明
Part No. | f (mm) | F(mm) | R1 (mm) | t c (mm) | t e (mm) | f b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCX4201 | 50 | 25.4 | 21.25 | 6.2 | 2.0 | 45.6 |
PCX4202 | 100 | 25.4 | 42.50 | 3.9 | 2.0 | 97.3 |
PCX4203 | 150 | 25.4 | 63.75 | 3.3 | 2.0 | 147.7 |
PCX4204 | 200 | 25.4 | 85.00 | 3.0 | 2.0 | 197.9 |
PCX4205 | 300 | 25.4 | 127.50 | 2.6 | 2.0 | 298.2 |
PCX4206 | 500 | 25.4 | 212.50 | 2.4 | 2.0 | 498.3 |
PCX4207 | 1000 | 25.4 | 425.00 | 2.2 | 2.0 | 998.5 |
追加情報
型番 | PCX4201, PCX4202, PCX4203, PCX4204, PCX4205, PCX4206, PCX4207 |
---|---|
メーカー | FOCtek |