クリスタルクオーツ
オープン価格
結晶石英は、正の一軸性の複屈折単結晶です。 Foctekは、当社の部品の原料として最小の含有量及び屈折率のバラツキが最小の最高品質の石英を選択しています。 石英は、一般的に、高い損傷閾値波長板に使用されます。
説明
透過範囲:200nm〜2300nm
熱膨張係数:7.07×10 -6/K
密度:2.65g / cm3
下記材料の主特性比較
YVO4 | Calcite | a -BBO | Quartz | |
---|---|---|---|---|
Transparency | 400-5000nm | 350-2300nm | 189-3500nm | 200-2300nm |
Crystal Class(Uniaxial) | Positive n0=na=nb,ne=nc | Negative n0=na=nb,ne=nc | Negative n0=na=nb,ne=nc | Positive n0=na=nb,ne=nc |
Mohs Hardness | 5 | 3 | 4.5 | 7 |
Thermal Expansion Coefficient | aa=4.43×10-6/k aa=11.37×10-6/k | aa=24.39×10-6/k aa=5.68×10-6/k | aa=4×10-6/k aa=36×10-6/k | aa=6.2×10-6/k aa=10.7×10-6/k |
Hygroscopic Susceptibility | Low | Low to Moisture | Low | Low |
Refractive Index(633nm) | no=1.9928 ne=2.2153 | n0=1.6558 ne=1.4852 | no=1.6706 ne=1.5483 | n0=1.5427 ne=1.5518 |
追加情報
材質 | YVO4, Calcite, a-BBO, Quartz |
---|---|
メーカー | FOCtek |