溶融石英両凹レンズ
オープン価格
- 材料 ヒューズドシリカ
- 設計波長: 546.1nm
- 設計屈折率: 1.46008 ±0.00005
- 直径トレランス: +0.0, -0.15mm
- 近軸焦点距離トレランス: ±2%
- センタリング: 3分
- 開口率: >85%
- 表面パラメータ: パワー(N)<3, 不規則性(N) <0.5
- 表面品質: 60/40 scratch/dig
- 面取り: 0.25 mm x 45°
- コーティング: なし
説明
Part No. | f (mm) | F(mm) | R1=R2 (mm) | t c (mm) | t e (mm) | t b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DCV2201 | -25.0 | 12.7 | 23.32 | 2.0 | 3.7 | -25.7 |
DCV2202 | -30.0 | 12.7 | 27.92 | 2.0 | 3.5 | -30.7 |
DCV2203 | -40.0 | 12.7 | 37.12 | 2.0 | 3.1 | -40.7 |
DCV2301 | -25.0 | 25.4 | 23.32 | 2.0 | 9.5 | -25.7 |
DCV2302 | -35.0 | 25.4 | 32.52 | 2.0 | 7.2 | -35.7 |
DCV2303 | -50.0 | 25.4 | 46.32 | 2.0 | 5.6 | -50.7 |
DCV2304 | -75.0 | 25.4 | 69.33 | 2.0 | 4.3 | -75.7 |
DCV2305 | -100.0 | 25.4 | 92.33 | 2.0 | 3.8 | -100.7 |
追加情報
型番 | DCV2201, DCV2202, DCV2203, DCV2301, DCV2302, DCV2303, DCV2304, DCV2305 |
---|---|
メーカー | FOCtek |