溶融石英両凸レンズ
オープン価格
- 材料: ヒューズドシリカ
- 設計波長: 546.1nm
- 設計屈折率: 1.46008 ±0.00005
- 直径トレランス: +0.0, -0.15mm
- 近軸焦点距離トレランス: ±2%
- センタリング: 3分
- 開口率: >85%
- 表面パラメータ: パワー(N)<3, 不規則性(N) <0.5
- 表面品質: 60/40 scratch/dig
- 面取り: 0.25 mm x 45°
- コーティング: なし
説明
Part No. | f (mm) | F (mm) | R1=R2 (mm) | tc (mm) | te (mm) | tb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DCX2201 | 25.0 | 12.7 | 22.38 | 3.8 | 2.0 | 23.7 |
DCX2202 | 30.0 | 12.7 | 27.04 | 3.5 | 2.0 | 28.8 |
DCX2203 | 40.0 | 12.7 | 36.31 | 3.1 | 2.0 | 38.9 |
DCX2301 | 25.0 | 25.4 | 21.22 | 10.4 | 2.0 | 21.1 |
DCX2302 | 35.0 | 25.4 | 30.99 | 7.4 | 2.0 | 32.4 |
DCX2303 | 50.0 | 25.4 | 45.10 | 5.7 | 2.0 | 48.0 |
DCX2304 | 75.0 | 25.4 | 68.32 | 4.4 | 2.0 | 73.5 |
DCX2305 | 100.0 | 25.4 | 91.42 | 3.8 | 2.0 | 98.7 |
DCX2306 | 150.0 | 25.4 | 137.52 | 3.2 | 2.0 | 148.9 |
DCX2307 | 200.0 | 25.4 | 183.58 | 2.9 | 2.0 | 199.0 |
DCX2308 | 250.0 | 25.4 | 229.61 | 2.7 | 2.0 | 249.1 |
DCX2309 | 300.0 | 25.4 | 275.64 | 2.6 | 2.0 | 299.1 |
DCX2310 | 500.0 | 25.4 | 459.71 | 2.4 | 2.0 | 499.2 |
DCX2311 | 1000.0 | 25.4 | 919.82 | 2.2 | 2.0 | 999.2 |
追加情報
型番 | DCX2201, DCX2202, DCX2203, DCX2301, DCX2302, DCX2303, DCX2304, DCX2305, DCX2306, DCX2307, DCX2308, DCX2309, DCX2310, DCX2311 |
---|---|
メーカー | FOCtek |