溶融石英平凸レンズ
オープン価格
- 材質: 二酸化ケイ素
- 設計波長: 546.1nm
- 設計屈折率: 1.46008 ±0.00005
- 断面直径公差: +0.0, -0.15mm
- 近軸焦点距離公差: ±2%
- 偏芯公差: 3 arc minutes
- 有効径: >85%
- 表面形状: Power(N)<3, 不規則性(N) <0.5
- 表面品質: 60/40 scratch/dig
- 傾斜: 0.25 mm x 45°
- コーティング: 未コーティング
説明
Part No. | f (mm) | F(mm) | R1 (mm) | t c (mm) | t e (mm) | f b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCX2201 | 25.0 | 12.7 | 11.50 | 3.9 | 2.0 | 22.3 |
PCX2202 | 30.0 | 12.7 | 13.80 | 3.6 | 2.0 | 27.5 |
PCX2203 | 40.0 | 12.7 | 18.40 | 3.1 | 2.0 | 37.9 |
PCX2301 | 50.0 | 25.4 | 23.00 | 5.8 | 2.0 | 46.0 |
PCX2302 | 75.0 | 25.4 | 34.51 | 4.4 | 2.0 | 72.0 |
PCX2303 | 100.0 | 25.4 | 46.01 | 3.8 | 2.0 | 97.4 |
PCX2304 | 150.0 | 25.4 | 69.01 | 3.2 | 2.0 | 147.8 |
PCX2305 | 200.0 | 25.4 | 92.02 | 2.9 | 2.0 | 198.0 |
PCX2306 | 500.0 | 25.4 | 230.04 | 2.4 | 2.0 | 498.4 |
PCX2307 | 1000.0 | 25.4 | 460.08 | 2.2 | 2.0 | 998.5 |
追加情報
型番 | PCX2201, PCX2202, PCX2203, PCX2301, PCX2302, PCX2303, PCX2304, PCX2305, PCX2306, PCX2307 |
---|---|
メーカー | FOCtek |