グランレーザー偏光子
オープン価格
グランレーザー偏光子
は、空気空間と組み立てられた同じ2つの複屈折材料プリズムからなっています。この偏光子は、長さ対口径比が1.0未満なので、比較的薄い偏光子となります。側面にエスケープ窓のないこの偏光子は、サイドリジェクトビームが不要な低 〜 中出力用途に適しており、幅広いオンラインオーダー、特にコリメートされた入力ビームに適しています。比較のために、違う材質できた偏光子の視野角を以下のリストに示します。
説明
仕様
項目 | 数値 |
---|---|
Material | a -BBO, Calcite or YVO4 |
Wavelength Range | a -BBO: 200-3500 nm, Calcite: 350-2300 nm, YVO4: 400-5000 nm |
Extinction Ratio | Calcite:<5×10-5, a -BBO:<5×10-6, YVO4:<5×10-6 |
Parallelism | < 1 arc Min |
Surface Quality | 20 – 10 |
Beam Deviation | < 3 arc minutes |
Wave front Distortion | l/4@633nm |
Damage Threshold | >500 MW/cm 2 |
Coating | Single MgF2 |
Mount | Black Anodized Aluminum |
標準製品
1. a -BBO グランレーザー偏光子
Part No. | Wavelength Rang(nm) | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A. Φ a (mm) | O.D. Φ d (mm) | L±0.1(mm) | Unit Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP6206 | 200-270(Single Layer MgF2)(Coating@245nm) | <5×10 -6 | >6.0° | 5 | 15 | 12 | $269 |
GLP6208 | 7 | 25.4 | 15 | $299 | |||
GLP6210 | 9 | 25.4 | 20 | $399 | |||
GLP6215 | 13.5 | 30 | 25 | $589 | |||
GLP6220 | 18 | 38 | 34 | $839 | |||
GLP6306 | 300-700(Single Layer MgF2)(Coating@532nm) | <5×10 -6 | >6.0° | 5 | 15 | 12 | $269 |
GLP6308 | 7 | 25.4 | 15 | $299 | |||
GLP6310 | 9 | 25.4 | 20 | $399 | |||
GLP6315 | 13.5 | 30 | 25 | $589 | |||
GLP6320 | 18 | 38 | 34 | $839 | |||
GLP6706 | 700-3000(Single Layer MgF2)(Coating@1064nm) | <5×10-6 | >6.0° | 5 | 15 | 12 | $269 |
GLP6708 | 7 | 25.4 | 15 | $299 | |||
GLP6710 | 9 | 25.4 | 20 | $399 | |||
GLP6715 | 13.5 | 30 | 25 | $589 | |||
GLP6720 | 18 | 38 | 34 | $839 |
2. 方解石 グランレーザー偏光子
Part No. | Wavelength Rang(nm) | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A. Φa (mm) | O.D. Φ d (mm) | L±0.1(mm) | Unit Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP7006 | 350-2300(Single Layer MgF2)(Coating@1064nm) | <5×10-5 | >7.7° | 5 | 15 | 12 | $199.00 |
GLP7008 | 7 | 25.4 | 15 | $219.00 | |||
GLP7010 | 9 | 25.4 | 20 | $269.00 | |||
GLP7015 | 13.5 | 30 | 25 | $429.00 | |||
GLP7020 | 18 | 38 | 34 | $669.00 |
3. YVO4 グランレーザー偏光子
Part No. | Wavelength Rang(nm) | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A. Φ a (mm) | O.D. Φ d (mm) | L±0.1(mm) | Unit Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP8006 | 500-4000(Single Layer MgF2)(Coating@1300nm) | <5×10-6 | >6.5° | 5 | 15 | 15.5 | $238.00 |
GLP8008 | 7 | 25.4 | 19 | $319.00 | |||
GLP8010 | 9 | 25.4 | 22.5 | $369.00 | |||
GLP8015 | 13.5 | 30 | 31 | $619.00 |
注記: 価格表は、数量 <=5 pcs.の場合です。
OEM 数量価格及びカスタムデザイン偏光子に関しては、お問い合わせ下さい。カスタムデザインのグランレーザ偏光子は、ご要望に応じて、非常に多種のカスタムデザインが可能です。ご要望に応じてカスタムサイズマウントが可能です。
- エアースペースド
- ブリュースター角カットに近い
- 高偏光純度
- 短長
- リジェクトビームが不要な低~中出力オンラインオーダーに適す
追加情報
型番 | GLP6206, GLP6208, GLP6210, GLP6215, GLP6220, GLP6306, GLP6308, GLP6310, GLP6315, GLP6320, GLP6706, GLP6708, GLP6710, GLP6715, GLP6720, GLP7006, GLP7008, GLP7010, GLP7015, GLP7020, GLP8006, GLP8008, GLP8010, GLP8015 |
---|---|
メーカー | FOCtek |