グランテイラー偏光子
オープン価格
グランテーラー偏光子は、空気空間と組み立てられた同じ2つの複屈折材料プリズムからなります。この偏光子は、長さ対口径比が1.0未満であるので、比較的薄い偏光子となります。側面にエスケープ窓のないこの偏光子は、サイドリジェクトビームが不要な低 〜 中出力用途に適しており、幅広いオンラインオーダー、特にコリメートされた入力ビームに適しています。比較のために、違う材質できた偏光子の視野角を以下のリストに示します。
説明
仕様
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| Material | a -BBO, Calcite or YVO4 |
| Wavelength Range | a -BBO: 200-3500 nm, Calcite: 350-2300 nm, YVO4: 400-5000 nm |
| Extinction Ratio | Calcite:<5×10-5, a -BBO:<5×10-6, YVO4:<5×10-6 |
| Parallelism | < 1 arc Min |
| Surface Quality | 20-10 |
| Beam Deviation | < 3 arc minutes |
| Wave front Distortion | l/4@633nm |
| Damage Threshold | >200 MW/cm2 |
| Coating | Single Layer MgF2 |
| Mount: | Black Anodized Aluminum |
標準製品
1. a -BBO グランテイラー偏光子
| Part No. | Wavelength Rang(nm) | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A. f a(mm) | O.D. f d(mm) | L±0.1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTP6206 | 200-270(Single Layer MgF2)(Coating@245nm) | <5×10 -5 | >6.0 | 5 | 15 | 8 |
| GTP6208 | 7 | 25.4 | 10 | |||
| GTP6210 | 9 | 25.4 | 11 | |||
| GTP6215 | 13.5 | 30 | 15 | |||
| GTP6220 | 18 | 38 | 19 | |||
| GTP6306 | 300-700(Single Layer MgF2)(Coating@532nm) | <5×10 -5 | >6.0 | 5 | 15 | 8 |
| GTP6308 | 7 | 25.4 | 10 | |||
| GTP6310 | 9 | 25.4 | 11 | |||
| GTP6315 | 13.5 | 30 | 15 | |||
| GTP6320 | 18 | 38 | 19 | |||
| GTP6706 | 700-3000(Single Layer MgF2)(Coating@1064nm) | <5×10-6 | >6.0 | 5 | 15 | 8 |
| GTP6708 | 7 | 25.4 | 10 | |||
| GTP6710 | 9 | 25.4 | 11 | |||
| GTP6715 | 13.5 | 30 | 15 | |||
| GTP6720 | 18 | 38 | 19 |
2. カルサイト グランテイラー偏光子
| Part No. | Wavelength Rang(nm) | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A. f a (mm) | O.D. f d (mm) | L±0.1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTP7006 | 350-2300(Single Layer MgF2)(Coating@1064nm) | <5×10-5 | >7.7° | 5 | 15 | 8 |
| GTP7008 | 7 | 25.4 | 10 | |||
| GTP7010 | 9 | 25.4 | 11 | |||
| GTP7015 | 13.5 | 30 | 15 | |||
| GTP7020 | 18 | 38 | 19 |
3. YVO4 グランテイラー偏光子
| Part No. | Wavelength Rang(nm) | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A.f a(mm) | O.D. f d(mm) | L±0.1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTP8006 | 500-4000(Single Layer MgF2)(Coating@1300nm) | <5×10-6 | <=6.5 | 5 | 15 | 7 |
| GTP8008 | 7 | 25.4 | 9 | |||
| GTP8010 | 9 | 25.4 | 10 | |||
| GTP8015 | 13.5 | 30 | 12 | |||
| GTP8020 | 18 | 38 | 15 |
OEM数量の価格とカスタム設計偏光子については、ご連絡下さい。
追加情報
| 型番 | GTP6206, GTP6208, GTP6210, GTP6215, GTP6220, GTP6306, GTP6308, GTP6310, GTP6315, GTP6320, GTP6706, GTP6708, GTP6710, GTP6715, GTP6720, GTP7006, GTP7008, GTP7010, GTP7015, GTP7020, GTP8006, GTP8008, GTP8010, GTP8015, GTP8020 |
|---|---|
| メーカー | FOCtek |




