グラントムソン偏光子ビームスプリッタキューブ
オープン価格
グラムトムソン偏光子は、直線偏光のp偏光ビームに対して45度傾いたs偏光ビームを出力します。 このグラムトムソン偏光子は、sおよびp偏光のビームにおいて、高い偏光純度と高い透過率を実現します。 この偏光子は、両方の直線偏光状態を利用する場合に便利です。 この偏光子は、長方形の金属セルの中に取り付けられ、吸収性化合物で覆われています。
- 材質:Calcite
- 波長帯域:Calcite:350-2300nm
- 平行:<1 arc (最小)
- 消光比:Calcite: < 5*10-3
- 表面性状:20−10
- ビーム分割:< 3 arc (最小)
- 波面歪:λ/4@633nm
- 損傷閾値:> 500MW/cm2
- コーティング:Single MgF2@1064
- マウント:黒色アルマイト
説明
カルサイトグランントムソン偏光ビームスプリッタキューブ
P/N | 消失比 | 画角(deg) | CA φa (mm) | O.D. φd(mm) | L±0.1(mm) |
---|---|---|---|---|---|
GPB7006 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 5 | 50.8 | 33 |
GPB7008 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 7 | 50.8 | 33 |
GPB7010 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 9 | 50.8 | 33 |
GPB7012 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 10.8 | 50.8 | 33 |
GPB7015 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 13.5 | 50.8 | 33 |
P/N | 消失比 | 画角(deg) | W±0.1(mm) | H±0.1(mm) | L±0.1(mm) | CA φa (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GPB7106 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 12 | 16 | 16 | 5 |
GPB7108 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 16 | 20 | 22 | 7 |
GPB7110 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 20 | 25 | 26 | 9 |
GPB7112 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 20 | 30 | 34 | 10.8 |
GPB7115 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 25 | 35 | 40 | 13.5 |
GPB7206 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 12 | 16 | 16 | 5 |
GPB7208 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 16 | 20 | 22 | 7 |
GPB7210 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 20 | 25 | 26 | 9 |
GPB7212 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 20 | 30 | 34 | 10.8 |
GPB7215 | ≦5×10^-5 | 14~16 | 26 | 35 | 40 | 13.5 |
追加情報
型番 | GPB7000, GPB7100, GPB7200 |
---|---|
メーカー | FOCtek |