説明
四辺形
| Part No. | Cube Prism Size | W -0.2+0 (mm) | H-0.2+0 (mm) | L-0.2+0 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MCB1010 | 10.0×10.0×10.0 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| MCB1012 | 12.7×12.7×12.7 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| MCB1015 | 15.0×15.0×15.0 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| MCB1020 | 20.0×20.0×20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| MCB1025 | 25.4×25.4×25.4 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
円形
| Part No. | Cube Prism Size | O.D -0.2+0 (mm) | L-0.2+0 (mm) |
|---|---|---|---|
| MCB1010 | 10.0×10.0×10.0 | f25.4 | 20.0 |
| MCB1012 | 12.7×12.7×12.7 | f25.4 | 20.0 |
| MCB1015 | 15.0×15.0×15.0 | f30.0 | 25.0 |
| MCB1020 | 20.0×20.0×20.0 | f38.0 | 30.0 |
| MCB1025 | 25.4×25.4×25.4 | f43.0 | 38.0 |
追加情報
| 型番 | MCB1010(Quad), MCB1012(Quad), MCB1015(Quad), MCB1020(Quad), MCB1025(Quad), MCB1010(Round), MCB1012(Round), MCB1015(Round), MCB1020(Round), MCB1025(Round) |
|---|---|
| メーカー | FOCtek |



