説明
四角形
Part No. | Cube Prism Size | W -0.2+0 (mm) | H-0.2+0 (mm) | L-0.2+0 (mm) | Unit Price |
---|---|---|---|---|---|
MCB1010 | 10.0×10.0×10.0 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | $15.0 |
MCB1012 | 12.7×12.7×12.7 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | $15.0 |
MCB1015 | 15.0×15.0×15.0 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | $15.0 |
MCB1020 | 20.0×20.0×20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | $15.0 |
MCB1025 | 25.4×25.4×25.4 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | $15.0 |
円形
Part No. | Cube Prism Size | O.D -0.2+0 (mm) | L-0.2+0 (mm) | Unit Price |
---|---|---|---|---|
MCB2010 | 10.0×10.0×10.0 | f25.4 | 20.0 | $15.0 |
MCB2012 | 12.7×12.7×12.7 | f25.4 | 20.0 | $15.0 |
MCB2015 | 15.0×15.0×15.0 | f30.0 | 25.0 | $15.0 |
MCB2020 | 20.0×20.0×20.0 | f38.0 | 30.0 | $15.0 |
MCB2025 | 25.4×25.4×25.4 | f43.0 | 38.0 | $15.0 |
追加情報
型番 | MCB1010, MCB1012, MCB1015, MCB1020, MCB1025, MCB2010, MCB2012, MCB2015, MCB2020, MCB2025 |
---|---|
メーカー | FOCtek |