N-BK7 両凹レンズ@Foctek
オープン価格
- 材料: N-BK7
- 設計波長: 546.1nm
- 設計屈折率: 1.5183 ±0.0005
- 直径トレランス: +0.0, -0.15mm
- 近軸焦点距離トレランス: ±2%
- センタリング: 3分
- 開口率: >85%
- 表面パラメータ: パワー(N) <3, 不規則性(N) <0.5
- 表面品質: 60/40 scratch/dig
- 面取り: 0.25 mm x 45°
- コーティング: なし
説明
Part No. | f (mm) | F (mm) | R1=R2 (mm) | t c (mm) | t e (mm) | f b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DCV1201 | -25.0 | 12.7 | 26.25 | 2.0 | 3.6 | -25.7 |
DCV1202 | -30.0 | 12.7 | 31.44 | 2.0 | 3.3 | -30.7 |
DCV1203 | -40.0 | 12.7 | 41.80 | 2.0 | 3.0 | -40.7 |
DCV1204 | -50.0 | 12.7 | 52.17 | 2.0 | 2.8 | -50.7 |
DCV1301 | -25.0 | 25.0 | 26.25 | 2.0 | 8.6 | -25.7 |
DCV1302 | -35.0 | 25.4 | 36.62 | 2.0 | 6.5 | -35.7 |
DCV1303 | -50.0 | 25.4 | 52.17 | 2.0 | 5.1 | -50.7 |
DCV1305 | -75.0 | 25.4 | 78.09 | 2.0 | 4.1 | -75.7 |
DCV1306 | -100.0 | 25.4 | 104.00 | 2.0 | 3.6 | -100.7 |
追加情報
型番 | DCV1201, DCV1202, DCV1203, DCV1204, DCV1301, DCV1302, DCV1303, DCV1305, DCV1306 |
---|---|
メーカー | FOCtek |